اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 80.77 0.04 (0.05%)
نفت برنت 85.82 0.20 (0.23%)
بنزین 3.1563 0.00 (0.03%)
گازوئیل 1217.5 4.50 (0.37%)
گاز طبیعی 2.753 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 654.9 0.02 (0%)
سویا 1208.9 0.10 (0.01%)
پنبه 79.88 0.03 (0.04%)
شکر 14.61 0.01 (0.07%)
ذرت 475.4 0.30 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ