اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 94.8 0.13 (0.14%)
نفت برنت 105.91 0.09 (0.09%)
بنزین 3.237 0.01 (0.27%)
گازوئیل 1468.1 5.40 (0.37%)
گاز طبیعی 3.301 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 665.9 0.40 (0.06%)
سویا 1289.8 0.70 (0.05%)
پنبه 80.76 0.07 (0.09%)
شکر 20.87 0.01 (0.05%)
ذرت 480.88 0.01 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ