اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 81.36 0.07 (0.09%)
نفت برنت 86.93 0.05 (0.06%)
بنزین 3.1307 0.00 (0.01%)
گازوئیل 1232 0.60 (0.05%)
گاز طبیعی 2.74 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 650.13 0.23 (0.04%)
سویا 1181.9 0.10 (0.01%)
پنبه 83.17 0.01 (0.01%)
شکر 16.65 0.03 (0.18%)
ذرت 473.1 0.20 (0.04%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ