اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 83.24 0.18 (0.22%)
نفت برنت 88.76 0.02 (0.02%)
بنزین 3.1341 0.00 (0.02%)
گازوئیل 1254.5 1.40 (0.11%)
گاز طبیعی 2.798 0.01 (0.18%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 648.9 0.50 (0.08%)
سویا 1173.4 3.90 (0.33%)
پنبه 83.58 0.27 (0.32%)
شکر 16.29 0.32 (1.96%)
ذرت 472.1 0.30 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ