نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 24759 0 (0%) 24759 24759 3 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 28235 0 (0%) 28235 28235 3 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 6741 0 (0%) 6741 6741 3 سال پیش
دلار فروش سامانه سنا 24984 0 (0%) 24984 24984 3 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 28492 0 (0%) 28492 28492 3 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 6803 0 (0%) 6803 6803 3 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42000 42000 6 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 3 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 3 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11528 11437 4 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 3 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 3 سال پیش
صد ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 3 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 3 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 3 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 3 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 3 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 3 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 3 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 3 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 3 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 3 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 4 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 3 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 3 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111703 3 سال پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 3 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 3 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 3 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 3 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 3 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 3 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 3 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 3 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 3 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 3 سال پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.6728 0.00 (0%) 3.6728 3.6724 4 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.473 0.00 (0%) 6.4756 6.4653 4 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.7205 0.00 (0%) 0.7218 0.7186 4 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 73.89 0.00 (0%) 73.965 73.77 4 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.301 0.00 (0%) 0.3012 0.301 4 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.117 0.00 (0%) 4.118 4.098 4 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.3107 0.00 (0%) 8.3276 8.275 4 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 152.3 0.00 (0%) 153.35 152.3 4 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.6405 0.00 (0%) 3.6405 3.64 4 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 75.1754 0.00 (0%) 75.3472 75.0346 4 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.7502 0.00 (0%) 3.751 3.7494 4 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 8.4643 0.00 (0%) 8.4719 8.4069 4 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 31.17 0.00 (0%) 31.19 31.09 4 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 8.3058 0.00 (0%) 8.318 8.2435 4 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 109.33 0.00 (0%) 109.47 109.03 4 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.2312 0.00 (0%) 1.2315 1.2272 4 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.3346 0.00 (0%) 1.3349 1.329 4 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.767 0.00 (0%) 7.7672 7.766 4 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 6.1888 0.00 (0%) 6.1925 6.1631 4 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.8323 0.00 (0%) 0.8327 0.8287 4 سال پیش

ارز در سامانه نیما

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 285000 0.00 (0%) 285000 285000 2 سال پیش
یورو بانک مرکزی 300325 0.00 (0%) 300325 300325 2 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 77604 0 (0%) 77604 77604 2 سال پیش
یوآن چین بانک مرکزی 41133 0 (0%) 41133 41133 2 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 16977 0 (0%) 16977 16977 5 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ