بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 49507.21 0.00 (0%) 49507.21 49507.21 1 ماه پیش
Hang Seng بورس جهانی 25690.53 0.00 (0%) 25690.53 25690.53 1 ماه پیش
Shanghai بورس جهانی 3890.45 0.00 (0%) 3890.45 3890.45 1 ماه پیش
Sensex بورس جهانی 84929.36 0.00 (0%) 84929.36 84929.36 1 ماه پیش
Asia Dow بورس جهانی 5095.93 0.00 (0%) 5095.93 5095.93 1 ماه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 592.19 0.00 (0%) 592.19 592.19 4 هفته پیش
FTSE 100 بورس جهانی 9931.38 0.00 (0%) 9931.38 9931.38 4 هفته پیش
DAX بورس جهانی 24490.41 0.00 (0%) 24490.41 24490.41 4 هفته پیش
IBEX 35 بورس جهانی 17307.8 0.00 (0%) 17307.8 17307.8 4 هفته پیش
CAC 40 بورس جهانی 8149.5 0.00 (0%) 8149.5 8149.5 4 هفته پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 48731.16 0.00 (0%) 48731.16 48731.16 1 ماه پیش
S&P 500 بورس جهانی 6932.05 0.00 (0%) 6932.05 6932.05 1 ماه پیش
Nasdaq بورس جهانی 23613.31 0.00 (0%) 23613.31 23613.31 1 ماه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 3 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ