بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 43274.67 0.00 (0%) 43274.67 43274.67 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 25613.67 0.00 (0%) 25613.67 25613.67 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3683.46 0.00 (0%) 3683.46 3683.46 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 80539.91 0.00 (0%) 80539.91 80539.91 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 4838.88 0.00 (0%) 4838.88 4838.88 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 546.76 0.00 (0%) 546.76 546.76 3 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 9129.71 0.00 (0%) 9129.71 9129.71 3 روز پیش
DAX بورس جهانی 24081.34 0.00 (0%) 24081.34 24081.34 3 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 14855.9 0.00 (0%) 14855.9 14855.9 3 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 7698.52 0.00 (0%) 7698.52 7698.52 3 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 44922.27 0.00 (0%) 44922.27 44922.27 1 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 6466.58 0.00 (0%) 6466.58 6466.58 1 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 21713.14 0.00 (0%) 21713.14 21713.14 1 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 3 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ