بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 43274.67 0.00 (0%) 43274.67 43274.67 3 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 25613.67 0.00 (0%) 25613.67 25613.67 3 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3683.46 0.00 (0%) 3683.46 3683.46 3 روز پیش
Sensex بورس جهانی 80539.91 0.00 (0%) 80539.91 80539.91 3 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 4838.88 0.00 (0%) 4838.88 4838.88 3 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 554.08 0.00 (0%) 554.7 554.08 17 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 9156.27 0.00 (0%) 9185.61 9156.27 17 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 24396.97 0.00 (0%) 24400.46 24396.97 17 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 15272.9 0.00 (0%) 15280.5 15272.9 17 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 7916.73 0.00 (0%) 7918.81 7916.73 17 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 44922.27 0.00 (0%) 44922.27 44922.27 2 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 6466.58 0.00 (0%) 6466.58 6466.58 2 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 21713.14 0.00 (0%) 21713.14 21713.14 2 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 3 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ