اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3765.06 | 3.41 (0.09%) | |
مثقال طلا | 43040000 | 50,000 (0.12%) | |
طلا ۱۸ عیار | 9935900 | 11,600 (0.12%) | |
طلا ۲۴ عیار | 13247604 | 15,467 (0.12%) | |
اونس نقره | 43.9965 | 0.03 (0.07%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 107200000 | 100,000 (0.09%) | |
سکه بهار آزادی | 99500000 | 600,000 (0.61%) | |
سکه نیم | 55600000 | 200,000 (0.36%) | |
سکه ربع | 33200000 | 200,000 (0.6%) | |
سکه گرمی | 16700000 | 200,000 (1.21%) |
-
«ایکس به زندگی رنگ میدهد»؛ وقتی یک برند شهر را زیباتر کرد
-
واکنش یونیفل به سقوط پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان
-
ولایتی: مکانیسم ماشه به انزوای بیشتر اروپا در عرصه جهانی منجر خواهد شد
-
سقوط سهام غول خودروسازی آلمان پس از تأخیر در عرضه خودروهای برقی
-
پیشفروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز میشود
-
دانشآموزان سفیران بهینهسازی انرژی میشوند
-
هشدار نسبت به تاخیر در تسویه بدهی دانشگاههای علوم پزشکی
-
بازدید رایگان از خانه موزههای شهرداری در روز تهران
-
خصوصیسازی بیاهلیت؛ تغییر مالکیت بدون رقابت
-
رئیسی: جهش تولید کشاورزی در ۲۵ استان کشور پایدار شد
-
شهدا تجسم ایثار هستند؛ نقش ویژه جهاد تبیین در روزگار کنونی
-
سفر وزیر نیرو به لرستان بدون بازدید از «معشوره»