اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 2686.84 | 0.49 (0.02%) | |
مثقال طلا | 22820000 | 10,000 (0.04%) | |
طلا ۱۸ عیار | 5268100 | 2,300 (0.04%) | |
طلا ۲۴ عیار | 7023994 | 3,067 (0.04%) | |
اونس نقره | 30.0665 | 0.04 (0.15%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 56300000 | 50,000 (0.09%) | |
سکه بهار آزادی | 54300000 | 50,000 (0.09%) | |
سکه نیم | 31300000 | 100,000 (0.32%) | |
سکه ربع | 17400000 | 150,000 (0.86%) | |
سکه گرمی | 8900000 | 0 (0%) |
-
اسلامی: کار بزرگی انجام دادیم/ غرور برد بازیکنان را نمیگیرد
-
بزرگترین اعتکاف دخترانه در بابلسر برپا است
-
آزاد ساری تعدادی از زندانیان کرمانشاه در روز پدر
-
تلآویو لیست اسامی اسرای فلسطینی را که قرار است آزاد شوند، بررسی میکند
-
جشن پدران آسمانی در بهاباد برگزار شد
-
صادرات ۳۶ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی ترکیه
-
لزوم شفاف سازی وزارت راه درخصوص هزینههای روکش آسفالت آزادراه کاشان قم
-
ارسال ۲۹۰ اثر به نوزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
-
ورزش های جانبازان و ایثارگران توسعه می یابد
-
آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای عقبنشینی تدریجی از نوار غزه
-
رشد ۵۰ درصدی شمار متکفان در نکا
-
صادرات ۳۵۸۰ میلیارد دلاری چین؛ مازاد تجاری هزار میلیارد دلار شد