اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3321.26 | 0.99 (0.03%) | |
مثقال طلا | 29970000 | 20,000 (0.07%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6918700 | 4,700 (0.07%) | |
طلا ۲۴ عیار | 9224750 | 6,267 (0.07%) | |
اونس نقره | 32.3885 | 0.01 (0.02%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 79900000 | 300,000 (0.38%) | |
سکه بهار آزادی | 73800000 | 200,000 (0.27%) | |
سکه نیم | 49800000 | 200,000 (0.4%) | |
سکه ربع | 27900000 | 100,000 (0.36%) | |
سکه گرمی | 13900000 | 100,000 (0.72%) |
-
ترکیب کومیته تیمی ایران مشخص شد/ گیلانپور مسافر آسیایی شد
-
نمایشگاه خوشنویسی «راز قلم» در کوهدشت برپا شد
-
استقبال از آلبوم «دهاتی» طوری بود که در هر کوچهای صدای شادمهر میآمد
-
هوشمندی پلیس آگاهی سمنان به نتیجه رسید؛ دستگیری سارق طلا در تهران
-
هموفیلی؛ زخمی که ژنتراپی مرهمش شد
-
کاهش کیفیت مراقبت از بیماران؛ نتیجه مستقیم بیتوجهی به پرستاران
-
سرمایه گذاری نیاز اصلی شهرستان دیلم است
-
عاملان تیراندازی به محیط بانان در دیر دستگیر شدند
-
کاهش دما و ماندگاری سرمای شبانه در یزد
-
چگونگی به خدمت گرفتن هنر انقلابی؛هنرمندان قزوینی از رسالت هنر میگویند
-
امروز نیروی دریایی برای تأمین تجهیزات نظامی نیاز به دانش خارجی ندارد
-
روایتی از کلاسهای درس «آیتالله»