اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3328.09 | 0.11 (0%) | |
مثقال طلا | 30700000 | 70,000 (0.23%) | |
طلا ۱۸ عیار | 7087200 | 16,100 (0.23%) | |
طلا ۲۴ عیار | 9449412 | 21,466 (0.23%) | |
اونس نقره | 38.2075 | 0.01 (0.01%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 79000000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 72200000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه نیم | 42500000 | 100,000 (0.24%) | |
سکه ربع | 24900000 | 100,000 (0.4%) | |
سکه گرمی | 14500000 | 100,000 (0.69%) |
-
تغییر چهره بهاره رهنما در یک جشنواره جلب توجه کرد
-
بسته خبری ۷ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران
-
توضیحات فرماندار گچساران در رابطه با بازدید سرزده از ادارات
-
اعزام خادمان موکب مازندران به سامرا
-
شلیک موشک از یمن به سوی اراضی اشغالی؛ «بنگوریون» بسته شد+ فیلم
-
هشدار کمیسر اروپایی درباره عدم آمادگی زیرساختهای اروپا برای جنگ با روسیه
-
مباد دلخوریهای داخلی ما را از دشمنان غدار غافل کند
-
واکنش توییتری وزیر ارشاد به کارت زرد مجلس
-
والک پلو شمرونی؛ غذایی سالم برای روزهای تابستان
-
تقدیر وزیر ورزش از «پیاتزا» در عیادت از پیشکسوت والیبال
-
واکنش «ترامپ» به موضع لندن درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطینی
-
بازیگر گاندو: دخترم میخواست به آمریکا مهاجرت کند