اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3761.56 | 0.60 (0.02%) | |
مثقال طلا | 42930000 | 180,000 (0.42%) | |
طلا ۱۸ عیار | 9910500 | 41,600 (0.42%) | |
طلا ۲۴ عیار | 13213738 | 55,466 (0.42%) | |
اونس نقره | 44.0815 | 0.01 (0.01%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 106800000 | 100,000 (0.09%) | |
سکه بهار آزادی | 99200000 | 100,000 (0.1%) | |
سکه نیم | 55600000 | 200,000 (0.36%) | |
سکه ربع | 33100000 | 100,000 (0.3%) | |
سکه گرمی | 16700000 | 200,000 (1.21%) |
-
فعالیت چشمگیری در پروژه «چشمه نور» مشاهده نمیشود
-
رئیس کل دادگستری کرمان: دستگاه قضائی تعصب ویژهای برحفظ بیتالمال دارد
-
گیلان با کریدور دریایی انزلی-آکتائو به هاب تجارت منطقه تبدیل میشود
-
خبرنگاری قربانی بیعدالتی نشود
-
یک مدرسه ۶ کلاسه در روستای کمالی شهرستان نیمروز افتتاح شد
-
کشف ۱۰۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
-
اعلام برنامههای هفته گردشگری در هرمزگان
-
شهدا الگوی پایداری و ایستادگی نسل امروز و فردا هستند
-
تولید ۲۲ محصول تحریمشکن در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
-
صالحی: مسیر بازسازی عتبات عالیات به برکت خون شهدا ادامه دارد
-
مقابله با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از دانهدرشتها با تبصره ماده ۱۰۰
-
سرلشکر موسوی: سربازان موجب افزایش بازدارندگی ایران اسلامی هستند