اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3176.43 | 0.44 (0.01%) | |
مثقال طلا | 28029000 | 1,000 (0%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6470600 | 200 (0%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8627295 | 267 (0%) | |
اونس نقره | 32.1665 | 0.00 (0.01%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 73500000 | 400,000 (0.54%) | |
سکه بهار آزادی | 69800000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه نیم | 44900000 | 100,000 (0.22%) | |
سکه ربع | 24900000 | 100,000 (0.4%) | |
سکه گرمی | 13700000 | 100,000 (0.73%) |
-
صنعت یُد بدون رعایت تعهدات زیستمحیطی خسارات جبرانناپذیری در پی دارد
-
دیدار با خانواده شهدا بهصورت هفتگی در برنامه کاری قرار دارد
-
مشکلات روستاهای دیلم بررسی شد
-
عکاس خبرگزاری مهر، برگزیده دهمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر در اردبیل
-
گلستان در جمع ۶ استان برتر بدنسازی کشور قرار گرفت
-
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص سخنان موهن ترامپ در رابطه با ایران
-
بقایی: تناقضگوییهای آمریکا به روند مذاکرات آسیب میزند
-
ضیافت شام تجملاتی قطر برای ترامپ در کاخ لوسیل
-
افتتاح نمایشگاه آثار هنرجویان دوره طراحی آگهی خلاقانه
-
هشدار ورود موج جدید گرمای ناهنجار به کشور؛ دمای هوا به ۵۰ درجه میرسد؟
-
ترامپ: جولانی جوان و جذاب است!
-
پزشکیان جواب اظهارات جنجالی ترامپ در عربستان را داد