اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 2595.45 | 0.39 (0.02%) | |
مثقال طلا | 18676000 | 20,000 (0.11%) | |
طلا ۱۸ عیار | 4311400 | 4,600 (0.11%) | |
طلا ۲۴ عیار | 5748419 | 6,133 (0.11%) | |
اونس نقره | 30.3345 | 0.01 (0.05%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 49300000 | 100,000 (0.2%) | |
سکه بهار آزادی | 46800000 | 100,000 (0.21%) | |
سکه نیم | 25100000 | 100,000 (0.4%) | |
سکه ربع | 15200000 | 200,000 (1.33%) | |
سکه گرمی | 7300000 | 100,000 (1.39%) |
-
دکو: مقایسه شدن یامال با مسی برایش مشکلساز نمیشود
-
تأکید دیوان محاسبات بر ساماندهی املاک بازنشستگان صندوق کشوری
-
وزیر بهداشت: ایران دوازدهمین کشور دنیا در تصادفات و مرگ و میر جادهای
-
۱۶ واحد صنعتی بیشترین آلودگی در خوزستان را دارند
-
پیوند عمیق و همیشگی مردم و نیروهای مسلح درمسیر امنیت ایران اسلامی
-
«مهرواره کتاب خوان» در گیلان برگزار شد
-
برف پاییزی در گردنه امامزاده هاشم
-
کاهش ۱۳.۵ درصدی تولید شرکتهای معدنی در مهرماه
-
گزارش بازار بورس چهارشنبه ۲۳ آبان؛پایان هفته شیرین برای سهامداران
-
حمایت دیوان محاسبات از صندوق بازنشستگی در ساماندهی املاک
-
کشف و توقیف ۴۰ دستگاه ایسیو سرقتی در پایانه مسافری غرب
-
خوابی که «ترامپ» برای کشورهای اروپایی دیده است