اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 2885.26 | 0.31 (0.01%) | |
مثقال طلا | 28749000 | 1,000 (0%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6636800 | 200 (0%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8848891 | 266 (0%) | |
اونس نقره | 31.4785 | 0.00 (0%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 75600000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 72100000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه نیم | 43000000 | 100,000 (0.23%) | |
سکه ربع | 21900000 | 100,000 (0.46%) | |
سکه گرمی | 11100000 | 100,000 (0.9%) |
-
وضعیت جسمی «دلبر» مطلوب نیست
-
رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی آزاد؛ علیزاده نقره ای شد
-
صعود شهرداری ورامین به صدر جدول در روز پیروزی نایب قهرمان المپیک
-
فرمانده قسد: پیام اوجالان مثبت است ولی ربطی به سوریه ندارد
-
واکنش کرملین به جنگ تجاری آمریکا و اروپا
-
بازی مرگبار پسر بچه بوکانی جانش را گرفت
-
راهآهن اینچهبرون و توسعه آشوراده در اولویت برنامههای دولت
-
تمامی مدیران باید از برگزاری رزمایش قرآنی حمایت کنند
-
زمان برگزاری نمایشگاه بهاره تغییر کرد/ارم برگشت
-
رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی؛ کامران قاسم پور به مدال طلا رسید
-
ترامپ: اوکراین هرگز به ناتو ملحق نخواهد شد
-
احیای بنادر ترکمن و بندرگز گشایش اقتصادی استان را به همراه دارد