اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3388.29 | 0.83 (0.02%) | |
مثقال طلا | 29280000 | 40,000 (0.14%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6759400 | 9,200 (0.14%) | |
طلا ۲۴ عیار | 9012354 | 12,267 (0.14%) | |
اونس نقره | 36.2415 | 0.03 (0.09%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 76300000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 69100000 | 300,000 (0.44%) | |
سکه نیم | 42400000 | 100,000 (0.24%) | |
سکه ربع | 24800000 | 200,000 (0.81%) | |
سکه گرمی | 13700000 | 300,000 (2.19%) |
-
ترامپ: دوست دارم از درگیری با ایران اجتناب کنم
-
ورزش بانوان از فعالیت فردی به راهبرد سازمانی رسیده است
-
۸ هزار ایثارگر فاقد شغل در لرستان وجود دارد
-
شهروندان کردستانی مسائل و مشکلات خود را با استاندار استان مطرح کردند
-
صدور دستورات ویژه قضایی برای تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی میناب مال
-
۱۹ شاخص نماینده در تراز انقلاب اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب
-
مقام ایرانی:تحرکات اخیر آمریکا در واکنش به تهدیدات ایران است
-
پاسخ ایران به فشار آژانس و سیگنال شتاب در برنامه هستهای
-
تبلیغ عجیب سایت شرطبندی توسط گزارشگر شبکه ورزش!
-
غدیر نشانه محور وحدت امت اسلامی است
-
کشف محموله سنگین سلاح قاچاق در مرزهای غربی کشور توسط ارتش
-
پزشکیان: مردم از رفتار ما زیاد راضی نیستند