اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3809.58 | 5.85 (0.15%) | |
مثقال طلا | 45640000 | 10,000 (0.02%) | |
طلا ۱۸ عیار | 10536100 | 2,300 (0.02%) | |
طلا ۲۴ عیار | 14047854 | 3,066 (0.02%) | |
اونس نقره | 46.2015 | 0.00 (0.01%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 111800000 | 200,000 (0.18%) | |
سکه بهار آزادی | 105800000 | 200,000 (0.19%) | |
سکه نیم | 60100000 | 100,000 (0.17%) | |
سکه ربع | 34400000 | 200,000 (0.58%) | |
سکه گرمی | 17300000 | 100,000 (0.58%) |
-
مصوبات شورای ترافیک اجرا نمی شود؛رتبه سوم برخورد با تخلفات را داریم
-
نقش انحصارگران در گرانی نهاده/ بازار را رها کرده و به دنبال واردات برنج هستند
-
منبع نزدیک به حماس: طرح ترامپ کاملا به سود اسرائیل است
-
عملیات ضدصهیونیستی در جنوب قدس اشغالی+فیلم
-
طرح «ینون» تا «اسرائیل بزرگ»؛ تجزیه کشورهای عربی برای بقای اسرائیل
-
تحلیلگر آمریکایی: طالبان هرگز بازگشت آمریکا را نمیپذیرد
-
فاز دوم ساخت خودرو ملی ترکیه کلید خورد
-
پیگیری پرونده گروه عظام و بازگرداندن اموال به بیتالمال
-
لیست 8 مکمل مناسب و ضروری برای ورزش های هوازی
-
عامل ۲۰ فقره سرقت در خمینی شهر دستگیر شد
-
تجارت خارجی ۸۳۵ میلیون دلاری اصفهان؛ امارات درصدر مبادی وارداتی است
-
اشرفیپور: طراحی پارکهای جنگلی باید بازتابدهنده هویت بومی باشد