اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3362.7 | 0.64 (0.02%) | |
مثقال طلا | 28620000 | 30,000 (0.1%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6607000 | 6,900 (0.1%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8809158 | 9,200 (0.1%) | |
اونس نقره | 34.2515 | 0.01 (0.02%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 74000000 | 50,000 (0.07%) | |
سکه بهار آزادی | 67300000 | 200,000 (0.3%) | |
سکه نیم | 42000000 | 300,000 (0.72%) | |
سکه ربع | 24200000 | 300,000 (1.26%) | |
سکه گرمی | 13500000 | 1,000 (0.01%) |
-
هدیه خانواده شهید سلیمانی به رئیسجمهور ونزوئلا
-
گرمای هوا و کمآبی بدن، خطری خاموش برای کلیه ها
-
فصل یک بیماری کشنده از ره رسید
-
افتتاح خط تولید ۳ محصول پیشرفته دندانپزشکی در مرکز رشد دورود
-
افت نگرانکننده منابع آب زیرزمینی لرستان در اردیبهشت ۱۴۰۴
-
مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)در ایلام
-
پاسداری از آرمان های شهدا وظیفه همگانی است
-
افزایش خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان با پیگیری مجلس
-
عطر صدر ـ ۳۲| حصر دوباره؛ و ناامیدی شهید صدر
-
قالیباف: از کشوری آمدهام که ۴۷ سال پیش تصمیم گرفت آزاد باشد
-
درخواست از رئیسجمهور برای حل مشکل ناوگان جادهای
-
مهاجرانی: قطعی برق به دلیل ناترازی انرژی اجتنابناپذیر است