اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3233.89 | 1.96 (0.06%) | |
مثقال طلا | 28570000 | 30,000 (0.11%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6595500 | 6,900 (0.1%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8793825 | 9,200 (0.1%) | |
اونس نقره | 32.4415 | 0.01 (0.02%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 74300000 | 200,000 (0.27%) | |
سکه بهار آزادی | 69500000 | 500,000 (0.72%) | |
سکه نیم | 44500000 | 1,000,000 (2.25%) | |
سکه ربع | 25500000 | 500,000 (1.96%) | |
سکه گرمی | 13900000 | 100,000 (0.72%) |
-
اکران مستند «موتورسواران» در کرمانشاه همزمان با سالگرد رئیسجمهور شهید
-
برگزاری اردوهای آموزشی و زیارتی برای ۶ هزار و ۳۴۰ مددجوی هرمزگانی
-
دستاورد دولت شهید رئیسی در استان کهگیلویه و بویراحمد چه بود؟
-
خریداری ۵۰۰ هزار تن گندم و جو به صورت تضمینی از زارعان آذربایجان غربی
-
پیشبینی خرابی تجهیزات صنایع بزرگ با پلتفرم بومی هوش مصنوعی
-
قصاص قاتل شلیر رسولی اجرا شد؛ عدالت پس از ۲ سال و ۸ ماه
-
۱۷۰ معدن درآذربایجانغربی آماده واگذاری به سرمایهگذاران
-
شهید رئیسی نمونه بارز خدمت خالصانه به مردم است
-
پایان انتظار ۹ ساله با همت ملی
-
واحد پیوند اعضا در آبادان از مهرماه آغاز به کار می کند
-
فرزین: پیشفروش ارز در دستور کار بانک مرکزی است
-
قالیباف: سرمایهگذاری و تولید مهمترین موضوع کشور است