قیمت سکه
| سکه | قیمت امروز (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۴۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۵.۶۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۷.۶۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۳.۴۳۹.۷۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳.۰۴۶۲.۰۴۰ |
| مثقال طلا | ۱۳.۳۷۶.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۲۶۲ دلار |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۲۶۲ دلار است.