15 مهر 1404 - 09:47
							
								 
								 
								 
								| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4021.14 | 5.16 (0.13%) | |
| مثقال طلا | 45190000 | 0 (0%) | |
| طلا ۱۸ عیار | 10432200 | 0 (0%) | |
| طلا ۲۴ عیار | 13909324 | 0 (0%) | |
| اونس نقره | 48.9335 | 0.01 (0.03%) | 
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 110500000 | 0 (0%) | |
| سکه بهار آزادی | 104110000 | 0 (0%) | |
| سکه نیم | 57600000 | 0 (0%) | |
| سکه ربع | 33300000 | 0 (0%) | |
| سکه گرمی | 16400000 | 0 (0%) | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								