15 مهر 1404 - 09:47
							
								 
								 
								 
								| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 3926.35 | 1.27 (0.03%) | |
| مثقال طلا | 45360000 | 0 (0%) | |
| طلا ۱۸ عیار | 10471400 | 0 (0%) | |
| طلا ۲۴ عیار | 13961589 | 0 (0%) | |
| اونس نقره | 47.4285 | 0.00 (0.01%) | 
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 110600000 | 0 (0%) | |
| سکه بهار آزادی | 104200000 | 0 (0%) | |
| سکه نیم | 57500000 | 0 (0%) | |
| سکه ربع | 33400000 | 0 (0%) | |
| سکه گرمی | 16500000 | 0 (0%) | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								