8 شهریور 1404 - 10:25
							
								 
								 
								 
								 
								| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4020.61 | 1.67 (0.04%) | |
| مثقال طلا | 45190000 | 0 (0%) | |
| طلا ۱۸ عیار | 10432200 | 0 (0%) | |
| طلا ۲۴ عیار | 13909324 | 0 (0%) | |
| اونس نقره | 49.3255 | 0.04 (0.07%) | 
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 110500000 | 0 (0%) | |
| سکه بهار آزادی | 104110000 | 0 (0%) | |
| سکه نیم | 57600000 | 0 (0%) | |
| سکه ربع | 33300000 | 0 (0%) | |
| سکه گرمی | 16400000 | 0 (0%) | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								