اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 65.27 0.26 (0.4%)
نفت برنت 67.03 0.11 (0.16%)
بنزین 2.0839 0.01 (0.32%)
گازوئیل 696.63 0.75 (0.11%)
گاز طبیعی 3.353 0.01 (0.24%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 546.9 0.30 (0.05%)
سویا 1027.5 0.40 (0.04%)
پنبه 68.41 0.06 (0.09%)
شکر 15.65 0.03 (0.19%)
ذرت 407.38 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ