اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 60.76 0.01 (0.02%)
نفت برنت 64.84 0.08 (0.12%)
بنزین 1.9096 0.00 (0.02%)
گازوئیل 689.75 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 3.469 0.00 (0.09%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 503.88 0.25 (0.05%)
سویا 1038.1 0.30 (0.03%)
پنبه 63.99 0.01 (0.02%)
شکر 15.13 0.00 (0%)
ذرت 424.38 0.08 (0.02%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ