اهم اخبار بیمه آسماری
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3892.47 | 14.12 (0.36%) | |
مثقال طلا | 46820000 | 50,000 (0.11%) | |
طلا ۱۸ عیار | 10808500 | 11,600 (0.11%) | |
طلا ۲۴ عیار | 14411047 | 15,466 (0.11%) | |
اونس نقره | 47.3495 | 0.05 (0.11%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 113900000 | 100,000 (0.09%) | |
سکه بهار آزادی | 108300000 | 100,000 (0.09%) | |
سکه نیم | 60900000 | 100,000 (0.16%) | |
سکه ربع | 34800000 | 100,000 (0.29%) | |
سکه گرمی | 17500000 | 200,000 (1.16%) |
-
تحولات اوکراین| ترامپ بار دیگر روسیه را «ببر کاغذی» نامید
-
حرکت کاروان صمود به سوی غزه؛ امید کودکان غزه به سمت دریا
-
پیچ خطرناک بورسی؛ بدون محرک قوی، رشد پایدار بعید است
-
انتقاد پاپ از رفتار غیرانسانی ترامپ با مهاجران
-
بنبست قیمتگذاری دستوری خودرو
-
حمله مستقیم صهیونیستها به امدادگران در غزه
-
دولت آلمان صادرات تسلیحات میلیون یورویی به اسرائیل را تصویب کرد
-
تشکیل یک واحدی پهپادی توسط آمریکا در نزدیکی چین و کره شمالی
-
خدمات هوشمند بیمه، جادهها را امنتر میکند
-
اصلاح ساختار قیمت گذاری، اصلیترین چالش صنعت خودروسازی کشور
-
اخراج ۱۱ هزار کارمند اداره هوانوردی فدرال آمریکا
-
برقی محبوب بازارهای آسیایی در شرف تحویل به مشتری ایرانی