اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 50276.37 0.00 (0%)
Hang Seng 26241.83 0.00 (0%)
Shanghai 3997.56 0.00 (0%)
Sensex 83216.28 0.00 (0%)
Asia Dow 5230.56 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 571.89 0.00 (0%)
FTSE 100 9717.25 0.00 (0%)
DAX 23958.3 0.00 (0%)
IBEX 35 16032.6 0.00 (0%)
CAC 40 8121.07 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 47207.12 0.00 (0%)
S&P 500 6791.69 0.00 (0%)
Nasdaq 23204.87 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ