1 بهمن 1402 - 17:04
							
								 
								 
								 
								| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 3985.02 | 2.45 (0.06%) | |
| مثقال طلا | 45190000 | 0 (0%) | |
| طلا ۱۸ عیار | 10432200 | 0 (0%) | |
| طلا ۲۴ عیار | 13909324 | 0 (0%) | |
| اونس نقره | 48.5705 | 0.03 (0.06%) | 
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 110500000 | 0 (0%) | |
| سکه بهار آزادی | 104110000 | 0 (0%) | |
| سکه نیم | 57600000 | 0 (0%) | |
| سکه ربع | 33300000 | 0 (0%) | |
| سکه گرمی | 16400000 | 0 (0%) | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								