1 بهمن 1402 - 17:04
							
								 
								 
								 
								| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 3925.95 | 0.39 (0.01%) | |
| مثقال طلا | 44430000 | 30,000 (0.07%) | |
| طلا ۱۸ عیار | 10256800 | 7,000 (0.07%) | |
| طلا ۲۴ عیار | 13675462 | 9,333 (0.07%) | |
| اونس نقره | 46.5035 | 0.01 (0.03%) | 
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 109300000 | 100,000 (0.09%) | |
| سکه بهار آزادی | 103300000 | 100,000 (0.1%) | |
| سکه نیم | 56900000 | 400,000 (0.7%) | |
| سکه ربع | 32800000 | 10,000 (0.03%) | |
| سکه گرمی | 16400000 | 10,000 (0.06%) | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								