اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 61.38 0.30 (0.49%)
نفت برنت 64.98 0.10 (0.15%)
بنزین 2.0422 0.01 (0.4%)
گازوئیل 617.13 2.75 (0.45%)
گاز طبیعی 3.778 0.03 (0.69%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 539.13 4.12 (0.76%)
سویا 998.5 4.75 (0.48%)
پنبه 66.04 0.04 (0.06%)
شکر 18.79 0.03 (0.16%)
ذرت 467.4 0.65 (0.14%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ