اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 66.66 0.04 (0.06%)
نفت برنت 70.03 0.02 (0.03%)
بنزین 2.1064 0.00 (0.04%)
گازوئیل 702.63 0.50 (0.07%)
گاز طبیعی 3.139 0.01 (0.16%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 531.38 1.00 (0.19%)
سویا 991.75 0.50 (0.05%)
پنبه 68.13 0.09 (0.13%)
شکر 16.4 0.04 (0.24%)
ذرت 414.38 0.02 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ