اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 65.2 0.04 (0.06%)
نفت برنت 67.56 0.01 (0.01%)
بنزین 2.0934 0.00 (0.01%)
گازوئیل 666.38 4.87 (0.73%)
گاز طبیعی 3.028 0.01 (0.17%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 507.38 0.02 (0%)
سویا 992.88 0.25 (0.03%)
پنبه 67.17 0.01 (0.01%)
شکر 16.13 0.03 (0.19%)
ذرت 402.13 0.50 (0.12%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ