اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 67.64 0.23 (0.34%)
نفت برنت 69.41 0.03 (0.04%)
بنزین 2.1466 0.00 (0.2%)
گازوئیل 754.5 0.25 (0.03%)
گاز طبیعی 3.451 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 548.6 1.47 (0.27%)
سویا 1031.6 0.20 (0.02%)
پنبه 67.87 0.03 (0.04%)
شکر 16.25 0.04 (0.25%)
ذرت 421.63 0.53 (0.13%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ