اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 77.35 0.26 (0.34%)
نفت برنت 81.6 0.19 (0.23%)
بنزین 2.8621 0.01 (0.51%)
گازوئیل 1114.9 1.10 (0.1%)
گاز طبیعی 2.694 0.01 (0.45%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 642.5 1.75 (0.27%)
سویا 1179.3 2.80 (0.24%)
پنبه 82.13 0.07 (0.09%)
شکر 15.06 0.01 (0.07%)
ذرت 469 0.13 (0.03%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ