اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 79.85 0.07 (0.09%)
نفت برنت 83.87 0.06 (0.07%)
بنزین 3.0268 0.00 (0.05%)
گازوئیل 1233.6 0.70 (0.06%)
گاز طبیعی 2.763 0.01 (0.29%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 640.9 0.30 (0.05%)
سویا 1182.6 0.10 (0.01%)
پنبه 80.66 0.04 (0.05%)
شکر 14.88 0.01 (0.07%)
ذرت 462.4 0.02 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ