اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 100.09 0.20 (0.2%)
نفت برنت 104.93 0.36 (0.34%)
بنزین 3.3048 0.02 (0.57%)
گازوئیل 1471.9 7.10 (0.48%)
گاز طبیعی 2.833 0.01 (0.35%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 725.75 0.50 (0.07%)
سویا 1299 0.40 (0.03%)
پنبه 86.16 0.05 (0.06%)
شکر 18.15 0.02 (0.11%)
ذرت 532.25 0.25 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ