اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 99.63 0.34 (0.34%)
نفت برنت 104.54 0.04 (0.04%)
بنزین 3.3348 0.00 (0.07%)
گازوئیل 1486.3 2.30 (0.15%)
گاز طبیعی 2.827 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 730.12 1.22 (0.17%)
سویا 1312.3 0.50 (0.04%)
پنبه 87.66 0.11 (0.13%)
شکر 18.06 0.01 (0.06%)
ذرت 527.62 0.25 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ