اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 96.76 0.14 (0.14%)
نفت برنت 101.43 0.07 (0.07%)
بنزین 3.2149 0.01 (0.19%)
گازوئیل 1393.6 0.80 (0.06%)
گاز طبیعی 2.801 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 727.5 1.37 (0.19%)
سویا 1308.6 1.30 (0.1%)
پنبه 87.18 0.23 (0.26%)
شکر 18.35 0.00 (0%)
ذرت 528.62 1.24 (0.24%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ