اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 94.2 0.03 (0.03%)
نفت برنت 98.68 0.02 (0.02%)
بنزین 3.2686 0.00 (0.04%)
گازوئیل 1455.5 1.00 (0.07%)
گاز طبیعی 2.968 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 758.87 1.47 (0.19%)
سویا 1312.5 1.20 (0.09%)
پنبه 86.86 0.10 (0.12%)
شکر 18.24 0.22 (1.22%)
ذرت 540.25 0.62 (0.11%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ