اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 83.63 0.30 (0.36%)
نفت برنت 90.78 0.11 (0.12%)
بنزین 3.405 0.01 (0.35%)
گازوئیل 1190.9 1.20 (0.1%)
گاز طبیعی 2.87 0.01 (0.24%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 670.8 0.10 (0.01%)
سویا 1226.1 0.40 (0.03%)
پنبه 79.64 0.07 (0.09%)
شکر 14.85 0.01 (0.07%)
ذرت 471.4 0.50 (0.11%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ