اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 40549.54 0.00 (0%)
Hang Seng 24902.53 0.00 (0%)
Shanghai 3617.6 0.00 (0%)
Sensex 80710.25 0.00 (0%)
Asia Dow 4597.47 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 540.6 0.00 (0%)
FTSE 100 9128.3 0.00 (0%)
DAX 23757.69 0.00 (0%)
IBEX 35 14386.1 0.00 (0%)
CAC 40 7632.01 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 44193.12 177.63 (0.4%)
S&P 500 6345.06 31.76 (0.5%)
Nasdaq 21169.42 177.72 (0.85%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ