اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 65039.16 15,531.95 (31.37%)
Hang Seng 25542.89 147.64 (0.58%)
Shanghai 3919.04 28.59 (0.73%)
Sensex 78954.76 5,974.60 (7.57%)
Asia Dow 5095.93 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 625.08 0.00 (0%)
FTSE 100 10621.18 0.00 (0%)
DAX 25047 0.00 (0%)
IBEX 35 18009.4 0.00 (0%)
CAC 40 8383.54 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 51947.25 0.00 (0%)
S&P 500 7411.98 0.00 (0%)
Nasdaq 24975.82 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ