<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>ارز دیجیتال - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir/index.php</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>رشد قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز در معاملات امروز</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377582</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش به ۸۱۶۷۷ (هشتاد و یک هزار و‌ ششصد و هفتاد و‌ هفت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/654349260860019.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 11:21:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> کاردانو پیشتاز شد، اتریوم از ۲۴۶۰ دلار عبور کرد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377189</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها در معاملات روز سه‌شنبه با رشد قیمت اغلب ارزهای دیجیتال بزرگ همراه شد؛ کاردانو با جهش ۲.۶۸ درصدی پیشتاز شد و اتریوم نیز به ۲۴۶۳ دلار رسید. با این حال، تداوم بازدهی منفی هفتگی بسیاری از رمزارزها نشان می‌دهد که رالی اخیر هنوز نتوانسته افت روزهای گذشته را جبران کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/559233632352617.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 05:38:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>نحوه برداشت بونوس فارکس؛ شرایط آزادسازی سود و اصل پاداش</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377102</link>
		<content:encoded>بونوس‌های فارکس همیشه جزو پرمخاطب ترین پیشنهادها از سمت بروکرها هستند. این پاداش‌ها برای تریدرها بسیار جذاب هستند و معامله‌گران زیادی را به افتتاح حساب تشویق می‌کنند. اما لازمه پیش از اینکه برای دریافت این بونوس‌ها اقدام کنید، به سوال یک مهم پاسخ دهیم: آیا بونوس فارکس واقعاً قابل برداشت است یا صرفاً یک تبلیغات برای جذب سرمایه است؟</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/bonos-frs-1792498857.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:46:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خیز بیت کوین به سمت فتح قله ۱۰۰ هزار دلاری؟ </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377012</link>
		<content:encoded>یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بیت‌کوین برای رسیدن به رویای ۱۰۰ هزار دلاری، سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و نوسانات انتظارات تورمی است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/850306423587931.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376534</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش به 81,330 (هشتاد و یک هزار و‌ سیصد و سی) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/487587326102786.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 02:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>چرا نرخ تتر همیشه با دلار بازار برابر نیست؟ سه عامل پنهان</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376426</link>
		<content:encoded>قیمت دلار را بررسی می‌کنید و بعد سراغ تتر می‌روید، اما عددها یکی نیستند. گاهی تتر گران‌تر است و گاهی پایین‌تر از دلار معامله می‌شود. اگر ارزش هر تتر قرار است نزدیک به یک دلار باشد، این اختلاف از کجا می‌آید؟</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/ttr-1792231967.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 13:39:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مزیت‌های نسبی رمزارزها در اقتصادهای تورمی</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376357</link>
		<content:encoded>کاهش مداوم ارزش پول ملی در اقتصادهایی که با تورم شدید و بی‌ثباتی پولی مواجه هستند، حفظ قدرت خرید دارایی‌ها را به یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران خرد تبدیل می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/362715613924794.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 08:11:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کاهش قیمت بیت‌کوین و اتریوم در بازار امروز  </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375911</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش به 83,492 (هشتاد و سه هزار و‌ چهارصد و نود و دو) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/653792239725589.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:06:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>چشم‌انداز دو رقیب پرطرفدار بازارهای جهانی</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375864</link>
		<content:encoded>به دنبال برگشت روند بیت‌کوین در ۳ماه سوم ۲۰۲۶، برخی از نهادهای مالی بزرگ پیش‌بینی خود از اهداف قیمتی این ارز دیجیتال را تغییر دادند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/bt-on-1791967820.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 07:21:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>نفت ۱۰۷ دلاری معادلات بازارهای مالی را به هم زد </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375670</link>
		<content:encoded>بیت‌کوین با تشدید تنش‌ها در اوکراین و تنگه هرمز، ۲.۲ درصد افت کرد و بخشی از رشد ابتدای هفته را از دست داد؛ هم‌زمان، نفت برنت با صعود به ۱۰۷.۲۵ دلار در هر بشکه، به بالاترین سطح از ۱۶ سپتامبر رسید. اکنون معامله‌گران رمزارز در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، چشم‌انتظار داده‌های تورمی آمریکا هستند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بعدی بازار را تحت تأثیر قرار دهند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/300887340472804.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:44:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>دسترسی ۵ پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی قطع شد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375593</link>
		<content:encoded>۵ پلتفرم رمزارزی از امروز امکان استفاده از خدمات بانکی برای واریز و برداشت وجه را ندارند.  تصمیم برای این اقدام در کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده و بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها، اجرای آن را ابلاغ کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/642316377825207.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 17:17:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار کریپتو در سال ۲۰۲۶؛ عمق بیشتر یا آرامش فریبنده؟ </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375202</link>
		<content:encoded>بیت‌کوین در سال ۲۰۲۶ با وجود کاهش محسوس نوسانات، همچنان روزهای پرتلاطم و جهش‌های غیرعادی بیشتری نسبت به بازار نزولی ۲۰۱۸ تجربه کرده است. بررسی کوین‌دسک نشان می‌دهد کاهش نوسان روزمره به معنای حذف ریسک‌های بزرگ نیست و سرمایه‌گذاران باید خود را برای شوک‌های ناگهانی آماده کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/495584826088613.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 14:29:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تصمیم مهم فرانسه درباره مالیات بر سود استیبل‌کوین‌ها</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375150</link>
		<content:encoded>کمیته مالی مجلس ملی فرانسه اصلاحیه‌ای را برای گسترش مالیات بر دارایی‌های رمزارزی تصویب کرد که بر اساس آن، سود حاصل از تبدیل رمزارزها به استیبل‌کوین‌های وابسته به ارزهای رسمی مشمول مالیات می‌شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/464275505807664.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 10:56:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز شنبه ۱۸ مهر  ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375094</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش به 82,681 (هشتاد و دو هزار و‌ ششصد و هشتاد و یک) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/661383559306462.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 03:20:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>توقیف یک میلیارد دلار از ارز دیجیتال ایرانیان</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375026</link>
		<content:encoded>وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: ما قصد داریم در راستای انزوای اقتصادی ایران، حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های ارزهای دیجیتال را مصادره کنیم.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/885562300268146.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:27:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تلاطم ۱۹ هزار تومانی تتر و عقب نشینی بیت‌کوین </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4374762</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز چهارشنبه در حالی تحت فشار فروش قرار گرفت که تتر تا ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفت، اما از عبور از مرز ۲۷۰ هزار تومان بازماند؛ بیت‌کوین نیز پس از سقوط از میانه کانال ۸۵ هزار دلار، تا ۸۳ هزار و ۱۵۰ دلار عقب نشست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/rz-dgtl-1791403698.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 19:52:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خریداران عقب نشستند، سهام رکورد زد </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4374521</link>
		<content:encoded>بیت‌کوین بار دیگر در عبور از مرز ۸۷ هزار دلار ناکام ماند و بازار رمزارزها در حالی وارد فاز احتیاطی شده است که بازار سهام آمریکا همچنان در نزدیکی قله‌های تاریخی حرکت می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/332840408715936.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 11:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4374431</link>
		<content:encoded> بیت کوین امروز با کاهش به 85,937 (هشتاد و پنج هزار و‌ نهصد و سی و هفت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/831363163060612.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 03:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کوینکس تعطیل شد! آموزش انتقال رمزارزها به صرافی ایرانی</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4374076</link>
		<content:encoded>صرافی بین‌المللی کوینکس (CoinEx) که کاربران ایرانی زیادی هم داشت؛ طی اطلاعیه‌ای رسمی در تاریخ  24 شهریور 1405، از تعطیلی کامل خدمات خود بعد از ۹ سال فعالیت خبر داد. حال کاربران باید تا 1 دی ماه 1405، تمام دارایی‌های خود را از این پلتفرم خارج کنند. </content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/ons-taatl-d-moz-ntkl-rmzrzh-bh-srf-rn-1791098829.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 10:53:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>یک ساعته ۱۲۰ میلیون دلار معامله از دست رفت</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4373808</link>
		<content:encoded>بیت‌کوین بزرگ‌ترین رمزارز جهان بار دیگر سطح ۸۶ هزار دلار را پس گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/831373060743014.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 19:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت کوین امروز با افزایش به 83,777  دلار رسید</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4373496</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش به 83,777 (هشتاد و سه هزار و‌ هفتصد و هفتاد و هفت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/943319438232315.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 01:48:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> اتریوم، ریپل و بایننس‌کوین کاهشی شدند</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4373277</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز سه‌شنبه در حالی وارد فاز نوسانی شد که تتر با ثبت سقف تاریخی ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان بار دیگر رکورد زد و بیت‌کوین نیز با صعود به محدوده ۸۴ هزار دلار و بازگشت به کانال ۸۳ هزار دلاری، درگیر مقاومت شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/rzdgtl-1790716064.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تتر سقف تاریخی زد؛ بیت‌کوین ۸۳ هزار دلاری شد!</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4373095</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز دوشنبه شاهد یک دوگانگی قابل‌توجه بود؛ تتر همزمان با جهش دلار در بازار داخلی تا مرز ۲۴۵ هزار تومان بالا رفت و سقف تاریخی جدیدی ثبت کرد، اما بیت‌کوین و بخش مهمی از آلت‌کوین‌ها تحت فشار فروش قرار گرفتند. بیت‌کوین در محدوده ۸۲ تا ۸۳ هزار دلار نوسان کرد و در حالی که تتر رکورد زد، بازار جهانی رمزارزها روزی پرنوسان و عمدتاً نزولی را پشت سر گذاشت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/735134525431527.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4373023</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش به 83,090 (هشتاد و سه هزار و‌ نود) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/493418100807401.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>استخراج رمز ارز 1.5 میلیارد دلار سوخت مصرف می‌کند</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4372772</link>
		<content:encoded>استخراج رمز ارز در ایران حدود 1200 مگاوات برق مصرف می‌کند و بار مالی سوخت‌ آن‌ها به 1.5 میلیارد دلار می‌رسد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/rmz-rz-1790521820.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:48:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4372563</link>
		<content:encoded>پبیت کوین امروز با افزایش، به 84,294 (هشتاد و چهار هزار و‌ دویست و نود و چهار) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/349045247667365.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 02:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آغاز موج صعودی جدید در بازار رمزارزها؟</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4371820</link>
		<content:encoded>داده‌ها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران بزرگ بیت‌کوین که بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارند، طی دو ماه گذشته بیش از ۱۱۰ هزار بیت‌کوین دیگر خریداری کرده‌اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/846677328563398.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:22:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>دوئل دیپلماسی و فشار فروش در بازار رمز ارزها</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4371667</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها در حالی چهارشنبه را پشت سر گذاشت که موج خوش‌بینی دیپلماتیک ابتدا تتر را از کانال ۲۳۰ هزار تومان پایین کشید، اما مقاومت ۲۳۰ هزار بار دیگر سد راه صعود شد؛ همزمان بیت‌کوین از سقف ۸۷ هزار دلاری تا کانال ۸۳ هزار دلار عقب نشست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/682853369663159.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 20:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ورود مرکز اطلاعات مالی به بازار معاملات رمزارزها</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4371099</link>
		<content:encoded>مرکز اطلاعات مالی با رصد بازار رمزارز و مسدودسازی حساب‌های مشکوک، پیشنهادهای ۹ گانه‌ای را برای ساماندهی این حوزه ارائه کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/878243661589092.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 12:17:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4371065</link>
		<content:encoded>با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت‌ها را بر صرافی‌ها آغاز کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/962823193106386.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:26:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین دوباره اوج گرفت؛عبور قیمت از 81 هزار دلار</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4369984</link>
		<content:encoded>بیت‌کوین با جهش بیش از 5 درصدی از 81 هزار دلار عبور کرد و به‌رغم شکست طرح قانون‌گذاری آمریکا صعود کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/235624218152628.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 10:53:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کشف ۳۶۲ ماینر غیرمجاز در یک شهرک صنعتی </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4369631</link>
		<content:encoded>۳۶۲ دستگاه ماینر استخراج رمزارز در یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد کشف شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/504549247523148.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 23:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> ۶۱ میلیون دلار رمزارز ایران مصادره می شود؟</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4368755</link>
		<content:encoded>وزارت دادگستری آمریکا یک شکایت جدید علیه ایران   ثبت کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/468063280400302.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ریزش 6 کاناله قیمت تتر؛ خریداران عقب نشستند!</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4368383</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز یکشنبه در مسیر اصلاح حرکت کرد؛ ارزش بازار کاهش یافت، تتر پس از شروع در کانال ۲۳۳ هزار تومان تا کانال ۲۲۷ هزار تومان عقب نشست و بیت‌کوین نیز میان کانال‌های ۷۶ و ۷۷ هزار دلار نوسان کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/377371032618813.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>۱۰ رمزارز برتر بازار ارز دیجیتال در معاملات امروز</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4368131</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها در روز شنبه با نوسان‌های محدود همراه شد؛ در حالی که اتریوم و ترون توانستند بخشی از عملکرد مثبت خود را حفظ کنند، برخی دارایی‌های بزرگ مانند سولانا، کاردانو و بیت‌کوین‌کش همچنان با فشار نزولی در بازه‌های هفتگی و ماهانه روبه‌رو بودند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/capture-1789276009.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 06:39:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ردپای تتر و بیت‌ کوین در تجارتِ تحریم‌ شده ایران</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4367407</link>
		<content:encoded>ایران در میانه تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی، مسیر تازه‌ای برای زنده نگه داشتن تجارت پیدا کرده است؛ مسیری که تتر و بیت‌کوین در قلب آن قرار دارند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/rz-dgtl-1789047787.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:59:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم در بازار معاملات امروز</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4367157</link>
		<content:encoded>اقتصادنیوز:بیت کوین امروز با افزایش 1.11 درصدی  به 79,365 (هفتاد و نه هزار و سیصد و شصت و پنج) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/151557368122868.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:33:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین در خطر از دست دادن ۷۹ هزار دلار </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4366668</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز دوشنبه در حالی وارد فاز اصلاحی شد که تتر پس از لمس ۲۲۸ هزار تومان تا محدوده ۲۲۳ هزار تومان عقب نشست و بیت‌کوین نیز با از دست دادن سقف ۸۰ هزار دلار، حوالی ۷۹ هزار دلار نوسان کرد؛ با این حال، شاخص ترس و طمع در عدد ۷۳ باقی ماند و ورود ۱۸۴ میلیون دلار سرمایه به ETFها نشان داد که اشتهای ریسک معامله‌گران هنوز کاملاً فروکش نکرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/712457628299792.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین زیر سایه مقاومت ۸۰ هزار دلاری </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4366340</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در حالی در محدوده ۲.۷ تریلیون دلار تثبیت شد که شاخص ترس و طمع روی ۷۴ ماند و فضای «طمع» را حفظ کرد. در بازار داخلی، تتر با ثبت رکورد تاریخی ۲۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و سپس سقوط تا ۲۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان، درگیر نبردی حساس برای فتح دوباره سقف ۲۳۰ هزار تومان شد؛ همزمان بیت‌کوین نیز زیر فشار مقاومت ۸۰ هزار دلار نوسان کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/rz-dgtl-1788715201.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تراستی ها زمینه ساز اتفاقات دی 1404 بودند!</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4365774</link>
		<content:encoded>سعید لیلاز گفت: در سال‌های گذشته عملا مذاکرات متوقف نشده و بنابراین تکرار صرف عبارت مذاکره نمی‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مستقل مطرح شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/321318932291534.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 09:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>