<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>نفت و گاز - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir/index.php</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها در این استان جمع‌آوری شد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377769</link>
		<content:encoded>زهدی با بیان اینکه اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها به‌صورت مرحله‌ای در کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته، این طرح در سه استان اجرا شده بود و از ابتدای آبان‌ماه نیز هشت استان دیگر، از جمله خراسان شمالی، مشمول اجرای آن شده‌اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/257401810338099.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>امنیت انرژی جهان در گرو تأمین منافع تولیدکنندگان گاز است</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377747</link>
		<content:encoded>معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و تأمین منافع تولیدکنندگان را از الزامات امنیت پایدار انرژی و توسعه همکاری‌های اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز دانست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/917128970639573.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ناکامی ترامپ در مهار گرانی ها در آستانه انتخابات</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377696</link>
		<content:encoded>رویترز گزارش داد باوجود اقدامات پرهزینه دولت ترامپ برای مهار قیمت گازوئیل، نزدیک به ۸۰ درصد مردم آمریکا او را مقصر گرانی‌ها می‌دانند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/916096479114559.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:17:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت جهانی نفت از مرز ۱۱۷ دلار گذشت</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377668</link>
		<content:encoded>بهای جهانی نفت در ادامه روند صعودی خود درپی رجز خوانی و تهدیدات ترامپ علیه ایران ، در معاملات روز جمعه به ۱۱۷.۳۰ دلار در هر بشکه رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/211537651303741.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 23:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جزئیات تصمیم اضطراری وزارت انرژی آمریکا</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377633</link>
		<content:encoded>قیمت نفت خام برنت برای نخستین بار از ۱۹ مارس از مرز ۱۱۶ دلار در هر بشکه عبور کرد؛ هم‌زمان، وزارت انرژی آمریکا از صدور مجوز برداشت ۴۰۰ هزار بشکه نفت از ذخایر اضطراری خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/nft-brnt-1792780372.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:10:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>دشمنان به دنبال گرفتن همه نفت و گاز ما هستند</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377610</link>
		<content:encoded>امام جمعه مشهد با تأکید بر ضرورت بصیرت و اخلاص در مواجهه با دشمن، تهدیدهای آمریکا را تلاشی برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم دانست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/957204750428597.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:35:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت نفت برنت از 115 دلار هم عبور کرد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377570</link>
		<content:encoded> قیمت جهانی نفت برنت شمال بالای 115 دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/199163773821459.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 10:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت نفت برنت از ۱۱۳ دلار عبور کرد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377524</link>
		<content:encoded>بهای نفت در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه روند صعودی به خود گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/186495341360568.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 23:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>نفتکش‌های انتقال دهنده نفت خام ایران ناپدید شده‌اند!</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377499</link>
		<content:encoded>بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: نفتکش‌های انتقال دهنده نفت خام ایران به‌کلی ناپدید شده‌اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/224965588500102.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اعلام موعد اجرای توافق گازوئیل روسیه و آمریکا</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377494</link>
		<content:encoded>یک مقام روس به موعد اجرای توافق گازوئیل میان این کشور و آمریکا اشاره کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/rosh-o-mr-1792698010.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس‌های جهانی زیر سایه ترس از هوش مصنوعی ریخت</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377486</link>
		<content:encoded>جهش بی‌سابقه قیمت نفت خام برنت به مرز ۱۱۲ دلار در هر بشکه و سقوط هماهنگ شاخص‌های بورس جهانی از آسیا تا اروپا و وال‌استریت، بازارهای سرمایه را با شوک سنگینی مواجه کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/nft-1792704561.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:26:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> آرامکوی عربستان دستور تخلیه کارکنان را صادر کرد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377476</link>
		<content:encoded>غول نفتی آرامکو ی عربستان به کارکنان خود دستور داده است دفتر مرکزی این شرکت واقع در ظهران را تخلیه کرده و به صورت دورکاری فعالیت کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/587186735123395.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:12:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازارهای انرژی تا ۳ سال آینده به آرامش نخواهند رسید</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377457</link>
		<content:encoded>محسن رضایی خاطرنشان کرد: تداوم وضعیت کنونی پیامدهای راهبردی به همراه خواهد داشت؛ از جمله اینکه بازارهای انرژی تا ۳ سال آینده به آرامش نخواهند رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/194991688347524.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:13:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تداوم کاهش قیمت طلا با افزایش قیمت جهانی نفت</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377415</link>
		<content:encoded>قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها در مورد تورم، بیش از یک درصد کاهش یافت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/619921497172779.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:57:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هزینه حمل از 3 دلار به 20 دلار در هر بشکه رسید</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377312</link>
		<content:encoded>بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس گزارش داد: متوسط هزینه حمل دریایی نفت در جهان از حدود ۳ دلار در سال گذشته به بیش از ۲۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/335841407378514.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در استان حسکه سوریه</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377258</link>
		<content:encoded>آتش‌سوزی در یکی از پالایشگاه‌های نفت منطقه میادین نفتی جبسه، در شرق شهر الشدادی واقع در استان حسکه سوریه، رخ داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/140048319680823.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> آزمون بزرگ با میلیاردها دلار سود و درآمدهای اضافی!</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377197</link>
		<content:encoded>جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز، زمینه جهش سود شرکت‌های بزرگ نفتی جهان را فراهم کرده است؛ اما سرمایه‌گذاران اکنون منتظرند ببینند شل، بی‌پی و دیگر غول‌های انرژی با این درآمدهای اضافی چه خواهند کرد: کاهش بدهی‌ها یا آغاز دور تازه‌ای از هزینه‌کرد و بازخرید سهام؟</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/938404430531793.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:43:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>انفجار یک سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز+فیلم</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377142</link>
		<content:encoded>تصاویری از انفجار و آتش‌سوزی یک سوپر نفتکش متخلف با اصابت با یک مین دریایی در جنوب تنگه هرمز منشر کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/598091347350014.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 20:29:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش نگرانی اروپایی ها از تأمین گاز زمستانی</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4377105</link>
		<content:encoded>قیمت نقدی گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/l-n-g-1792517920.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 16:09:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پایان سوخت‌گیری بی‌هویت با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376976</link>
		<content:encoded>مدیرسامانه هوشمند سوخت کشور با اشاره به سابقه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در گذشته با این هدف و به تعداد بسیار محدود در جایگاه‌ها قرار داده شده بودند که اگر فردی کارت هوشمند سوخت خود را فراموش کرده بود، در جایگاه سوخت با مشکل سوخت‌گیری مواجه نشود اما در چند سال گذشته به دلیل افزایش قیمت سوخت در کشورهای مرزی، سوء‌استفاده از این کارت‌ها به شدت افزایش یافت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/260793236808644.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:47:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>نفت برنت از ۱۱۰ دلار در هر بشکه عبور کرد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376922</link>
		<content:encoded>برای دومین بار در این ماه قیمت نفت برنت از ۱۱۰ دلار عبور کرد این اتفاق در پنج ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/404306578139464.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 21:20:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کاهش سهم تنگه هرمز از عبور نفت جهان</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376697</link>
		<content:encoded>سهم تنگه هرمز از عبور نفت جهان نسبت به زمان پیش از آغاز جنگ ایران و آمریکا کاهش یافت و به ۲۲ درصد رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/972614847537544.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 19:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>با همراهی مردم از واردات بنزین بی‌نیاز شدیم</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376640</link>
		<content:encoded>پزشکیان با بیان اینکه افزایش 500 هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک حتماً اجرا خواهد شد، گفت: در زمینه ارائه کالا برگ امروز کسانی که سرمایه بیشتری دارند از یارانه بیشتری بهره‌مند است اما برنامه و هدف ما این است که یارانه را از افراد توانمند و دارای تمکن مالی بگیریم و به افراد نیازمند کمک بیشتری بکنیم.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/183733664866950.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 13:57:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سود بادآورده‌ مالکان نفتکش‌ها از آشفتگی بازار نفت </title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376555</link>
		<content:encoded>جهش هزینه حمل‌ونقل دریایی نفت، زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به راه انداخته است؛ از سوخت خودروها تا کالاهای مصرفی و مواد غذایی. با چند برابر شدن کرایه نفتکش‌ها در برخی مسیرهای مهم، هزینه رساندن نفت به مقصد نیز به عاملی تازه برای تشدید تورم در اقتصادهای وابسته به واردات تبدیل شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/914360054251220.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> ۲۲ شناور در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376549</link>
		<content:encoded>خبرگزاری تاس با اشاره به حمله به 22 شناور در تنگه هرمز نوشت: در پی این حوادث، ۱۵ ملوان مجروح ، دو نفر مفقود و یک شناور غرق شدند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/383920054054922.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 06:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار جهانی نفت زیر تیغ تنگه هرمز و باب المندب</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376438</link>
		<content:encoded>ایران اکنون حملات به نفتکش‌هایی را که از تنگه هرمز و خلیج فارس عبور می‌کنند، تشدید کرده است. این حملات حجم نفت خارج‌شده از منطقه را کاهش داده و باعث شده قیمت جهانی نفت خام بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/390630118548870.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 13:58:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>حمله به یک نفتکش در نزدیکی عربستان+جزئیات</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376402</link>
		<content:encoded>یک نفتکش در شمال شرقی «الجبیل» واقع در عربستان با پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/324022829118702.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 11:19:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت نفت به مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376368</link>
		<content:encoded>با گسترش تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش فشار بر آبراهه‌های بین‌المللی، قیمت جهانی نفت برنت وارد مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/nft-1792230721.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 09:18:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>صادرات گاز مایع ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376321</link>
		<content:encoded>به گفته رویترز، ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا، محموله‌های گاز مایع و سوخت جت را به آسیا صادر کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/565085065447621.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 01:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> مکرون: توافق ترامپ بحران انرژی را حل نمی‌کند</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376315</link>
		<content:encoded>رئیس‌جمهوری فرانسه توافق سوختی اخیر واشنگتن و مسکو را ناکارآمد، اختلاف‌برانگیز و بی‌تأثیر بر کاهش قیمت جهانی انرژی خواند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/487843027959267.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 23:49:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>توافق آتش‌بس انرژی ، اجرا نشده لغو شد؟</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376258</link>
		<content:encoded>روسیه از انهدام یک کشتی حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین در بندر اودسا خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/431066127287016.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ترامپ به فکر استفاده از ناوگان سایه افتاد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376121</link>
		<content:encoded>دولت ترامپ در پی افزایش هزینه‌های حمل نفت با تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز، کاهش تحریم برخی نفتکش‌های ناوگان سایه را بررسی می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/616412786146004.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:51:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کاهش تحریم‌ نفتکش‌های حامل نفت ایران و روسیه</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376037</link>
		<content:encoded>آمریکا به دنبال کاهش تحریم ناوگان سایه برخی کشورها از جمله ایران است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/734450649470090.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 06:28:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تقلای ترامپ برای کاهش اثر تنگه هرمز در بازار انرژی</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4376007</link>
		<content:encoded>رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: تایوان خرید 30 درصد گاز پروژه ال‌ان‌جی آلاسکا را برای 20 سال پذیرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/129857025212711.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 22:35:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مرکز فرماندهی نفت عربستان به خارج منتقل شد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375981</link>
		<content:encoded>رویترز امروز چهارشنبه گزارش داد که پس از حمله موشکی به مقر آرامکو در ظهران، بخشی از وظایف این شرکت به دفاتر آن در نقاط مختلف جهان منتقل شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/506162543677621.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اولین قرارداد گازوئیل با آمریکا روزهای آینده امضا میشود</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375976</link>
		<content:encoded>فرستاده رئیس‌جمهور روسیه گفت که انتظار دارد اولین قراردادهای گازوئیل با ایالات متحده طی روزهای آینده امضا شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/493084560665819.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 17:51:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز نهایی شد</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375947</link>
		<content:encoded>وزیر خارجه عمان با اعلام پایان مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز تأکید کرد که اجرای تفاهم‌ها و ازسرگیری حمل‌ونقل در این آبراه راهبردی به نتیجه مذاکرات گسترده‌تر ایران و آمریکا بستگی دارد؛ بدر البوسعیدی همچنین با مخالفت با تشدید تنش‌ها، بر ادامه مسیر دیپلماسی برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/234356198459863.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:54:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>حمله به کشتی‌ها و آرامکو در کانون نگرانی معامله‌گران</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375937</link>
		<content:encoded>قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تحت تأثیر تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن دو شناور افزایش یافت. همزمان، اظهارات مقام‌های ایرانی درباره به‌کارگیری تاکتیک‌های جدید علیه کشتی‌ها، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه نفت را افزایش داده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/721947448535097.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 13:47:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> افزایش تولید اوپک‌پلاس و صادرات گازوئیل روسیه</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375891</link>
		<content:encoded> نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 66 سنت معادل 0.7 درصد افزایش، 94 دلار و 80 سنت در هر بشکه معامله شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/209580237252844.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:13:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>حمله یمن به ساختمان مرکزی آرامکو در ظهران</title>
		<link>http://econews.ir/index.php/fa/content/4375858</link>
		<content:encoded>اداره دفاع مدنی سعودی اعلام کرد که  ساختمان مرکزی شرکت آرامکو در شهر «الظهران» هدف قرار گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/index.php/files/images/679036043998267.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:08:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>