<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>ارز دیجیتال - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>۱۰ رمزارز برتر بازار؛ نبض آلت‌کوین‌ها مثبت شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351003</link>
		<content:encoded>بازار ارزهای دیجیتال روز یکشنبه با برتری نسبی اتریوم و ادامه فشار فروش بر بیشتر آلت‌کوین‌ها همراه بود. در حالی که اتریوم رشد روزانه خود را حفظ کرد، ریپل، سولانا، دوج‌کوین، کاردانو، شیبا و تون‌کوین با افت قیمت معامله شدند و بایننس کوین، ترون و بیت‌کوین کش نوسانات محدود اما کم‌رمق را به ثبت رساندند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/770852205653985.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین در کمین شکست کانال ۶۴ هزار دلار </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350692</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز شنبه با افزایش ارزش به ۲.۲۱ تریلیون دلار و بهبود نسبی معاملات همراه شد؛ در حالی که بیت‌کوین برای تثبیت بالای کانال ۶۴ هزار دلار تلاش می‌کند، تتر پس از عقب‌نشینی از اوج روزهای گذشته تا محدوده ۱۷۶ هزار تومان کاهش یافت. همزمان، اتریوم پیشتاز رشد آلت‌کوین‌ها شد، اما شاخص ترس و طمع با قرار گرفتن روی عدد ۳۲ نشان می‌دهد احتیاط همچنان بر رفتار معامله‌گران سایه انداخته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/797862561212645.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 20:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350549</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش 0.37 درصدی به 64,167 (شصت و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/710805337048239.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین‌کش درخشید، سولانا و کاردانو عقب نشستند</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350545</link>
		<content:encoded>بازار آلت‌کوین‌ها در معاملات بامداد شنبه ۱۱ جولای با برتری اتریوم و بیت‌کوین‌کش همراه بود؛ در مقابل، سولانا، کاردانو و ترون همچنان زیر فشار فروش قرار داشتند و نوسانات محدود اما مثبت در اغلب رمزارزهای بزرگ، از تداوم احتیاط معامله‌گران حکایت دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/772540803170866.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:53:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار رمزارزها امروز در فضایی پرنوسان دنبال شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350107</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز در فضایی پرنوسان دنبال شد؛ تتر پس از لمس محدوده ۱۸۱ هزار تومان، به کانال ۱۸۰ هزار تومان بازگشت و همچنان در سطوح بالای قیمتی معامله می‌شود. همزمان، بیت‌کوین از کانال ۶۲ هزار دلار تا کف کانال ۶۱ هزار دلار عقب نشست و سپس بار دیگر به کانال ۶۲ هزار دلار بازگشت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/741340021706289.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:44:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین کاهش و اتریوم افزایش یافت</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349526</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش 0.07 درصدی به 63,004 (شصت و سه هزار و چهار) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/495083608975013.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:51:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>از رمزارز خانوادگی تا معاملات املاک با سازندگان عربستانی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349017</link>
		<content:encoded>همسر لیندون بی. جانسون (از روسای جمهور سابق آمریکا) مالک یک ایستگاه رادیویی سودآور بود. جرج دبلیو. بوش در دورانی که پدرش در کاخ سفید حضور داشت، در هیات‌مدیره یک شرکت نفتی عضو بود. ‌هانتر بایدن نیز زمانی که پدرش معاون رئیس‌جمهور بود، از یک شرکت گاز طبیعی اوکراینی پول دریافت می‌کرد. اما بر اساس گزارش افشای مالی که روز سه‌شنبه منتشر شد، تاریخ آمریکا هرگز شاهد پدیده‌ای مانند دونالد ترامپ نبوده است؛ رئیس‌جمهوری که تنها در نخستین سال بازگشتش به قدرت، حدود ۱.۴میلیارد دلار درآمد جدید از کسب‌وکارهای ارز دیجیتال به دست آورده است؛ تجارتی که مستقیما از اقدامات او در جایگاه ریاست‌جمهوری به دست آمده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/523856366674105.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی ریزش عمیق بیت کوین بعد از سقوط اخیر</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348963</link>
		<content:encoded>افت ۲۰ درصدی بیت‌کوین در ماه ژوئن تنها یک کاهش قیمت ساده نبود؛ تحلیلگران می‌گویند شکل‌گیری یک الگوی نزولی قدرتمند در نمودار ماهانه، احتمال ادامه اصلاح قیمت تا محدوده ۴۸ تا ۵۵ هزار دلار را افزایش داده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/732549404518471.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:40:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>من سود می‌کنم چون پول زیادی دارم! +فیلم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348744</link>
		<content:encoded>رئیس جمهور  آمریکا می گوید: من سود می‌کنم چون بازار سهام در حال افزایش است. همه ما سود می‌بریم.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/157697858909765.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:59:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348563</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش 1.25 درصدی به 58,769 (پنجاه و هشت هزار و هفتصد و شصت و نه) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/261783433043294.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:22:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> بیت‌کوین پشت سد ۶۰ هزار دلار ماند!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348163</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز دوشنبه با افت ارزش کل بازار به ۲.۰۵ تریلیون دلار و تشدید فضای احتیاط دنبال شد. قیمت تتر پس از صعود تا ۱۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان، با انتشار سیگنال‌های مثبت سیاسی به ۱۷۰ هزار و ۲۶۰ تومان عقب نشست، اما حمایت کف کانال ۱۷۰ هزار تومان مانع از افت بیشتر آن شد. در همین حال، بیت‌کوین نیز پس از بازگشت از محدوده ۵۸ هزار دلار، در تلاش برای تثبیت بالای ۶۰ هزار دلار ناکام ماند و در محدوده ۵۹ هزار و ۱۲۷ دلار معامله شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/930609208428197.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 20:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت اتریوم، ریپل، بایننس کوین و ۷ رمزارز مهم دیگر </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347986</link>
		<content:encoded>تابلوی معاملات بازار ارزهای دیجیتال در روز یکشنبه همچنان رنگ قرمز به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اغلب رمزارزهای بزرگ با وجود نوسانات محدود در ۲۴ ساعت گذشته، بازدهی هفتگی و ماهانه منفی را ثبت کردند. اتریوم، ریپل، بایننس کوین، سولانا، دوج کوین، کاردانو، بیت‌کوین کش، شیبا اینو، ترون و تون کوین همچنان تحت تأثیر فشار فروش قرار دارند و تنها ترون توانسته بازدهی هفتگی مثبت را حفظ کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/trom-o-bn-on-1782716796.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:43:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347538</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش 0.41 درصدی به 60,269 (شصت هزار و دویست و شصت و نه) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rz-dgtl-1782548766.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سقوط گسترده آلت‌کوین‌ها؛ ترون تنها بازمانده سبزپوش بازار </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346854</link>
		<content:encoded>بازار ارزهای دیجیتال در دوم تیر ۱۴۰۵ زیر سایه فشار فروش و احتیاط سرمایه‌گذاران، روزی نزولی را پشت سر گذاشت؛ جایی که اغلب آلت‌کوین‌های بزرگ از اتریوم و ریپل تا سولانا و دوج‌کوین با افت قیمت مواجه شدند و تنها ترون توانست با حفظ بازدهی هفتگی مثبت، خلاف جهت بازار حرکت کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/754310779273510.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>چگونه به بهترین تریدر سال 2026 ایران تبدیل شد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346829</link>
		<content:encoded>اگر در سال 2026 از فعالان جامعه ترید ایران بپرسید تاثیرگذارترین چهره این حوزه کیست، نام محمد آهنگری اصل تقریباً در همه فهرست‌ها تکرار می‌شود؛ نه فقط به‌خاطر کارنامه شخصی او در معامله‌گری، بلکه به این دلیل که او تنها تریدری است که از سطح فردی فراتر رفته و یک اکوسیستم کامل — از آموزش رایگان تا پراپ‌فرم، بروکر و بزرگ‌ترین مسابقه استعدادیابی ترید کشور — ساخته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/7d144ba3-b101-4847-abfe-80dcc51a93d7-1782240642.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 22:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346483</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش  به 64185 (شصت و چهار هزارو صد و‌هشتاد و پنج) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/543130771153502.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:27:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> مذاکرات سوئیس در کانون توجه معامله‌گران کریپتو</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346357</link>
		<content:encoded>تتر در ۲۴ ساعت گذشته تحت تاثیر اخبار و تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با کاهش قیمت همراه شد و بخشی از رشدهای اخیر خود را از دست داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/423932402498192.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 19:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش قیمت بیت‌کوین و اتریوم در معاملات امروز</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346266</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش  به ۶۴۱۴۸ (شصت و چهار هزارو‌ صد و چهل و‌هشت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/213895804766151.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 11:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346260</link>
		<content:encoded>قیمت طلای 18 عیار صعودی شد و سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 164 میلیون تومان در معامله بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/701978377170032.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:58:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346034</link>
		<content:encoded> بیت کوین امروز با افزایش 1.71 درصدی به 63,466 (شصت و سه هزار و چهارصد و شصت و شش) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/202511775824758.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:58:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین به زیر 63000 دلار سقوط کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345829</link>
		<content:encoded>بزرگ‌ترین ارز دیجیتال دنیا حدود 62700 دلار معامله می‌شود و یک کاهش 1.9 درصدی در 24 ساعت گذشته داشته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/678875838302903.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:11:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> اتریوم و آلت‌کوین‌های بزرگ در فاز اصلاح قیمتی </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345302</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز سه‌شنبه با غلبه فضای احتیاط و افزایش فشار فروش وارد فاز اصلاحی شد؛ جایی که بیشتر آلت‌کوین‌های بزرگ از جمله اتریوم، ریپل و سولانا کاهش روزانه را تجربه کردند، اما همچنان عملکرد هفتگی مثبت برخی دارایی‌ها نشان می‌دهد روند میان‌مدت بازار فعلاً تضعیف نشده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/550649875981940.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 03:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345147</link>
		<content:encoded> بیت کوین امروز با افزایش 0.74 درصدی به 66,049 (شصت و شش هزار و چهل و نه) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/887211031383938.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 07:51:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>۲ مسیر متفاوت بازار رمزارزها پس از اعلام تفاهم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345087</link>
		<content:encoded>در پی انتشار خبر تفاهم ایران و آمریکا، بازار رمزارزها دو رفتار کاملاً متفاوت را تجربه کرد؛ تتر با فشار فروش تا محدوده 162 هزار تومان عقب‌نشینی کرد، در حالی که بیت‌کوین با افزایش تقاضا به کانال 66 هزار دلار بازگشت و مسیر صعودی ملایمی را ثبت کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/483428422361612.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 20:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>واکنش «تتر» به دو نقطه عطف در 24 ساعت گذشته  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345037</link>
		<content:encoded> تفاهم ایران و آمریکا، قیمت تتر را از اوج و سقف‌های چند ساعت قبل خود به شدت پایین کشید و یک سقوط آزاد قیمتی روی نمودار ثبت کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/426198152204354.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سقوط قیمت تتر پس از اعلام توافق ایران و آمریکا</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4344905</link>
		<content:encoded>قیمت تتر پس از اعلام توافق ایران و آمریکا سقوط کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/746611543827586.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 04:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> بیت کوین از پس مقاومت ۶۴.۵ هزار دلار برنیامد!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4344838</link>
		<content:encoded> بازار رمزارزها در معاملات امروز با نوسانات خبرمحور همراه شد؛ تتر تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و انتظارات ارزی با رفت‌وبرگشت شدید تا کانال ۱۶۷ تا ۱۷۳ هزار تومان حرکت کرد، در حالی‌که بیت‌کوین در یک محدوده فشرده و کم‌دامنه، بین ۶۳ تا ۶۴ هزار دلار در حال نوسان آرام و احتیاطی معامله می‌شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/914531550473637.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 20:24:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین دوباره از ۶۴ هزار دلار عبور کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4344611</link>
		<content:encoded>بیت‌کوین در معاملات روز شنبه با عبور از سطح ۶۴ هزار دلار، بخشی از افت شدید روزهای گذشته را جبران کرد و در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/470669619739055.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 23:38:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شمش طلا در انتظار برندگان لیگ ۲۴ عیار اکسیراز</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4344206</link>
		<content:encoded>جام جهانی ۲۰۲۶ تنها یک رویداد فوتبالی نیست؛ برای میلیون‌ها ایرانی، فصل پیش‌بینی نتایج، رقابت با دوستان و هیجان حدس زدن قهرمان است. حالا این هیجان می‌تواند به طلا تبدیل شود. اکسیراز، پلتفرم خرید و فروش شمش طلا، همزمان با شروع جام جهانی، مسابقه پیش‌بینی جام جهانی ۲۰۲۶ را با عنوان «لیگ ۲۴ عیار» راه‌اندازی کرده است؛ رقابتی که در آن پیش‌بینی‌های درست، جایزه واقعی دارند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/srz-1781247296.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:20:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> اتریوم پیشتاز شد؛ ریپل و بایننس کوین در مسیر صعود  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4343956</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز چهارشنبه شاهد رشد محدود اما قابل توجهی بود؛ اتریوم با عبور از مرز ۱,۶۴۰ دلار، پیشتاز شد و در حالی که ریپل و بایننس کوین نوساناتی جزئی داشتند، سایر کوین‌های مطرح از دوج تا تون کوین تحت تاثیر فشار فروش ماهانه با ثبات نسبی معامله شدند. حجم معاملات بالا و بازدهی مثبت برخی رمزارزها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار تحرکات بعدی بازار هستند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/268791441288259.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سود 500 میلیون دلاری خانواده ترامپ از فروش رمزارز</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4343872</link>
		<content:encoded>خانواده ترامپ در حالی با فروش رمزارز 500 میلیون دلار سود کسب کرد که سهام شرکت خریدار 90 درصد سقوط کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/652481717781888.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:09:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کاهش قیمت بیت‌کوین و اتریوم در معاملات امروز  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4343682</link>
		<content:encoded> بیت کوین امروز با کاهش 2.80 درصدی به 61,563 (شصت و یک هزار و پانصد و شصت و سه) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/266596895125177.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:52:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سقوط سه هزار تومانی تتر از سقف ۱۷۸ هزار تومان </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4343598</link>
		<content:encoded> بازار ارزهای دیجیتال امروز قرمز پوش بود؛ جایی که تتر از محدوده ۱۷۸ هزار تومان وارد مسیر اصلاحی شد و تا کف کانال ۱۷۵ هزار تومان عقب نشست. در همین حال، بیت‌کوین نیز پس از نوسان در کانال ۶۳ هزار دلار، بار دیگر تا محدوده ۶۱ هزار دلار پایین آمد و نگاه‌ها را به سمت حمایت حساس ۶۰ هزار دلاری سوق داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/249062863075070.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 20:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پول از کریپتو به سمت بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ می‌رود؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342587</link>
		<content:encoded>همزمان با سقوط ۱۶ درصدی بیت‌کوین و تب‌وتاب عرضه اولیه ۷۵ میلیارد دلاری اسپیس‌ایکس، بازار با این پرسش روبه‌رو شده که آیا سرمایه‌گذاران خرد در حال خروج از کریپتو و ورود به بزرگ‌ترین IPO تاریخ هستند یا نه؛ داده‌های آن‌چین اما روایت محتاطانه‌تری ارائه می‌دهند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/932172269042995.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 03:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سقوط بیت‌کوین به پایین‌ترین نرخ 2 سال گذشته </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342537</link>
		<content:encoded> تتر پس از صعود تا آستانه مقاومت مهم ۱۷۶ هزار تومان، نتوانست از این سد عبور کند و به کانال ۱۷۴ هزار تومان بازگشت؛ همزمان بیت‌کوین با سقوط به محدوده ۵۹ هزار دلار، پایین‌ترین سطح قیمتی خود در نزدیک به دو سال اخیر را لمس کرد. افت ارزش بازار جهانی رمزارزها، عقب‌نشینی شاخص CMC20 و فشار فروش گسترده در آلت‌کوین‌ها نشان می‌دهد بازار همچنان درگیر موجی از احتیاط و نوسان است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/512215071254306.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 20:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افشای جزئیات 4000 ترید ترامپ در سه ماه اخیر</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342412</link>
		<content:encoded>افشای 4000 معامله بورسی ترامپ در 3 ماه؛ رئیس‌جمهور آمریکا متهم به رانت‌خواری کلان شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/198572620749473.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:26:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>چشم انداز تاریک پادشاه بازار کریپتو در 6 ماه آینده </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342256</link>
		<content:encoded>مدیرعامل اطلس کپیتال با اشاره به افزایش ریسک در بازارهای مالی هشدار داد که بیت‌کوین ممکن است طی شش ماه آینده تا ۷۰ درصد افت کند و به محدوده ۲۶ تا ۳۰ هزار دلار برسد؛ هرچند او همچنان چشم‌انداز بلندمدت این رمزارز را صعودی ارزیابی می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bt-on-1780687794.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 21:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آیا ریاضیات از این پیش‌بینی «نجومی» حمایت می‌کند؟ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342242</link>
		<content:encoded> تام لی، رئیس BitMine، با ارائه یک سناریوی بلندپروازانه مدعی شده اتریوم در آینده می‌تواند به سطح ۲۵۰ هزار دلار برسد؛ اما داده‌های فعلی شبکه و شرایط عرضه، تردیدهای جدی درباره تحقق این پیش‌بینی ایجاد کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/597326199213663.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین طولانی‌ترین روند نزولی خود را ثبت کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342091</link>
		<content:encoded>نخستین ارز دیجیتال دنیا در روز پنج‌شنبه برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت و تا محدوده 61322 دلار سقوط کرد</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/662869875629742.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:44:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جدال بر سر مجوز شرکت رمزارزی مرتبط با ترامپ</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342044</link>
		<content:encoded>کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه‌ای با حضور نهادهای نظارتی بانکی، موضوع قوانین استیبل‌کوین و درخواست بحث‌برانگیز مجوز بانکی برای شرکت «ورلد لیبرتی فایننشال» مرتبط با دونالد ترامپ را بررسی کرد؛ جلسه‌ای که همزمان با تشدید نگرانی‌ها درباره آینده تنظیم‌گری بازار رمزارزها برگزار شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/488300263467762.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:55:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>