<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>ارز دیجیتال - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title> ۶۱ میلیون دلار رمزارز ایران مصادره می شود؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368755</link>
		<content:encoded>وزارت دادگستری آمریکا یک شکایت جدید علیه ایران   ثبت کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/468063280400302.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ریزش 6 کاناله قیمت تتر؛ خریداران عقب نشستند!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368383</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز یکشنبه در مسیر اصلاح حرکت کرد؛ ارزش بازار کاهش یافت، تتر پس از شروع در کانال ۲۳۳ هزار تومان تا کانال ۲۲۷ هزار تومان عقب نشست و بیت‌کوین نیز میان کانال‌های ۷۶ و ۷۷ هزار دلار نوسان کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/377371032618813.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>۱۰ رمزارز برتر بازار ارز دیجیتال در معاملات امروز</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368131</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها در روز شنبه با نوسان‌های محدود همراه شد؛ در حالی که اتریوم و ترون توانستند بخشی از عملکرد مثبت خود را حفظ کنند، برخی دارایی‌های بزرگ مانند سولانا، کاردانو و بیت‌کوین‌کش همچنان با فشار نزولی در بازه‌های هفتگی و ماهانه روبه‌رو بودند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/capture-1789276009.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 06:39:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ردپای تتر و بیت‌ کوین در تجارتِ تحریم‌ شده ایران</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367407</link>
		<content:encoded>ایران در میانه تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی، مسیر تازه‌ای برای زنده نگه داشتن تجارت پیدا کرده است؛ مسیری که تتر و بیت‌کوین در قلب آن قرار دارند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rz-dgtl-1789047787.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:59:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم در بازار معاملات امروز</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367157</link>
		<content:encoded>اقتصادنیوز:بیت کوین امروز با افزایش 1.11 درصدی  به 79,365 (هفتاد و نه هزار و سیصد و شصت و پنج) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/151557368122868.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:33:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین در خطر از دست دادن ۷۹ هزار دلار </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366668</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز دوشنبه در حالی وارد فاز اصلاحی شد که تتر پس از لمس ۲۲۸ هزار تومان تا محدوده ۲۲۳ هزار تومان عقب نشست و بیت‌کوین نیز با از دست دادن سقف ۸۰ هزار دلار، حوالی ۷۹ هزار دلار نوسان کرد؛ با این حال، شاخص ترس و طمع در عدد ۷۳ باقی ماند و ورود ۱۸۴ میلیون دلار سرمایه به ETFها نشان داد که اشتهای ریسک معامله‌گران هنوز کاملاً فروکش نکرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/712457628299792.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین زیر سایه مقاومت ۸۰ هزار دلاری </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366340</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در حالی در محدوده ۲.۷ تریلیون دلار تثبیت شد که شاخص ترس و طمع روی ۷۴ ماند و فضای «طمع» را حفظ کرد. در بازار داخلی، تتر با ثبت رکورد تاریخی ۲۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و سپس سقوط تا ۲۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان، درگیر نبردی حساس برای فتح دوباره سقف ۲۳۰ هزار تومان شد؛ همزمان بیت‌کوین نیز زیر فشار مقاومت ۸۰ هزار دلار نوسان کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rz-dgtl-1788715201.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تراستی ها زمینه ساز اتفاقات دی 1404 بودند!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4365774</link>
		<content:encoded>سعید لیلاز گفت: در سال‌های گذشته عملا مذاکرات متوقف نشده و بنابراین تکرار صرف عبارت مذاکره نمی‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مستقل مطرح شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/321318932291534.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 09:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4365712</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش 1.69 درصدی  به 79,745 (هفتاد و نه هزار و هفتصد و چهل و پنج) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/553141780611541.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 02:29:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تتر رکورد زد،بیت‌کوین به مرز ۸۰ هزار دلار نزدیک شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4365433</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها در روز پنجشنبه با رشد ارزش کل بازار و افزایش تقاضا همراه شد؛ تتر با ثبت رکورد ۲۲۲ هزار و ۴۵۸ تومان سقف تاریخی جدید زد و بیت‌کوین نیز پس از نوسان در کانال‌های ۷۷ و ۷۸ هزار دلار، تا ۷۹ هزار و ۷۶۹ دلار پیش رفت و در آستانه ورود به کانال ۸۰ هزار دلار قرار گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/11zon-cropped-2026-09-03t220128634-1788460303.jpeg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 19:57:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش قیمت بیت‌کوین و اتریوم در بازار امروز </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4364563</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش 0.5 درصدی به 78,827 (هفتاد و هشت هزار و هشتصد و بیست و هفت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/747852857742044.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 01:59:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رقابت شبکه‌های پرداخت بلاکچینی داغ‌تر شد؛ کدام پروژه‌ها برای انتقال سریع پول آماده‌ترند؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4364406</link>
		<content:encoded>سرعت، هزینه ناچیز و پایداری شبکه به میدان‌های اصلی رقابت در میان پروژه‌های بلاکچینی تبدیل شده‌اند. امروزه ارزش کاربردی یک شبکه بلاکچینی تنها بر اساس ارزش بازاری توکن بومی آن سنجیده نمی‌شود، بلکه شرکت‌های فناوری مالی و کاربران سازمانی به دنبال بسترهایی هستند که تراکنش‌های مالی را در کسری از ثانیه و با کمترین هزینه قطعی کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bt-on-1788173138.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سهم 49 درصدی به خاندان سلطنتی ابوظبی رسید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363825</link>
		<content:encoded>گروه وابسته به شیخ طحنون بن زاید آل نهیان پشت شرکت StringZ Holding RSC قرار دارد که ۴۹ درصد از سهام WLTC Holdings را در اختیار گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/355596910334295.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 11:34:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین دوباره به زیر 80 هزار دلار سقوط کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363776</link>
		<content:encoded>اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره ضرورت مهار تورم موجی از فشار فروش را در بازار رمزارزها ایجاد کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/738842372679048.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین دوباره به زیر 80 هزار دلار سقوط کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363761</link>
		<content:encoded>اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره ضرورت مهار تورم موجی از فشار فروش را در بازار رمزارزها ایجاد کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bt-on-1787986559.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363274</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش 0.01 درصدی به 78,829 (هفتاد و هشت هزار و هشتصد و بیست و نه) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/887743810398711.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>استرداد مدیر یک شرکت رمزارزی به اتهام کلاهبرداری</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363263</link>
		<content:encoded>با گسترش نظارت نهادهای قضایی و امنیتی بر بازار رمزارزها، پرونده‌های مربوط به اتهام کلاهبرداری و دستکاری بازار نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است؛ حالا یکی از مدیران فعال در این بازار با احتمال محاکمه در آمریکا روبه‌روست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/990400390906466.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 06:10:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> قرمزپوشی رمزارزها در میانه رالی هفتگی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363248</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز چهارشنبه زیر فشار فروش رفت؛ اتریوم و سولانا عقب نشستند، اما ریپل با افت بیش از ۶ درصدی یکی از سنگین‌ترین کاهش‌های روز را ثبت کرد. با این حال، بازدهی هفتگی بسیاری از ارزهای دیجیتال بزرگ همچنان مثبت باقی ماند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/513374720182683.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 03:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> قیمت تتر امروز پنجشنبه ۵ شهریور 1405</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363240</link>
		<content:encoded>قیمت تتر امروز در صرافی‌های معتبر داخلی با افزایش 0.39 درصدی، به 198,520 (یکصد و نود و هشت هزار و‌ پانصد و بیست) تومان رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/783682908034986.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:13:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>روش جدید کسب درآمد ماهانه برای صاحبین رسانه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4360076</link>
		<content:encoded>اگر صاحب یک رسانه آنلاین باشید (از کانال تلگرام و یوتیوب و پیج اینستاگرام تا پیام‌رسان‌های داخلی یا حتی وبلاگ و وب‌سایت)؛ احتمالا اصلی‌ترین شریان درآمدی شما، گرفتن تبلیغات بنری یا دریافت مبلغی اندک بابت بازدید (View)، آن هم با چالش‌های فراوان است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/ro-gdd-sb-drmd-mhnh-br-shbn-rsnh-1786872464.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 12:26:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> افزایش قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4359947</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش 0.16 درصدی به 63,160 (شصت و سه هزار  و یکصد و شصت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/403870328019062.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 02:54:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تعیین پاداش برای بازیابی بیت‌کوین‌های سرقت‌شده!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4359292</link>
		<content:encoded>پلتفرم ارائه‌دهنده‌ی درگاه پرداخت BTCPay Server اعلام کرد که برای بازیابی بیت‌کوین‌های سرقت‌شده از فروشندگان در هفته‌ی گذشته، جایزه‌ای معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ بازیابی‌شده تا سقف سه بیت‌کوین پرداخت می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rz-1786641098.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>گام بلند برای بازگرداندن میلیاردها دارایی دیجیتال </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4359188</link>
		<content:encoded>دولت قزاقستان با ارائه تخفیف‌های مالیاتی و قطعیت قانونی، به دنبال بازگرداندن دارایی‌های کریپتویی است که پنج سال پیش با واکنش این کشور به افزایش مصرف برق توسط ماینرها، از قزاقستان خارج یا زیرزمینی شدند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/161649941156307.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:17:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کلاهبرداری ۲ هزار میلیاردی با ترفند فارکس و ارز دیجیتال  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4359143</link>
		<content:encoded> رئیس پلیس شهرستان بوشهر گفت:متهمی که با عنوان ترید در فارکس و ارز دیجیتال، اعتماد افراد را جلب و از طریق دسترسی به کیف پول‌های دیجیتال، سرمایه آنان را برداشت می‌کرد،در بوشهر دستگیر شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/880009048100974.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 22:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4358984</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش به ۶۳,۸۶۱ (شصت و سه هزار و هشتصد و شصت و یک) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/784167387833197.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:58:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>صرافی‌های ارز دیجیتال باید ذخایرشان را اثبات کنند!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4358714</link>
		<content:encoded>تغییر رفتار معامله‌گران در بزنگاه‌های اقتصادی، الگوی مشخصی دارد. همین که فضای سیاسی گنگ می‌شود یا سایه ریسک‌های غیراقتصادی، تنش‌های نظامی و تغییرات منطقه‌ای روی بازارها می‌افتد، اولویت افراد از سودگیری‌های چنددرصدی و لحظه‌ای، یک‌باره به حفظ اصل دارایی و نقدشوندگی سریع تغییر می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/875470780664020.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار رمزارزها امروز زیر فشار فروش قرار گرفت</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4358604</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز دوشنبه زیر فشار فروش قرار گرفت و ارزش کل بازار با افت همراه شد؛ همزمان تتر پس از ناکامی در عبور از ۱۸۶ هزار و ۸۶۰ تومان به کف کانال ۱۸۵ هزار تومان برگشت و بیت‌کوین نیز عصر امروز از کانال ۶۵ هزار دلار عقب نشست و وارد کانال ۶۴ هزار دلار شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/426741905096504.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4358326</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش 0.12 درصدی به 64,896 (شصت و چهار هزار و هشتصد و نود و شش) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/754210439407163.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 03:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ترامپ یک گام تا پیروزی دوم در بازار کریپتو کارنسی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4358008</link>
		<content:encoded>سنا آمریکا پیش از تعطیلات ماه اوت، مسیر بررسی قانون کلاریتی را هموار کرد؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب، نخستین چارچوب جامع فدرال برای تنظیم بازار رمزارزها را ایجاد می‌کند و می‌تواند یک پیروزی مهم دیگر برای دونالد ترامپ باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/680683333012792.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 04:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سیاست‌های ارزی در دوره جنگ در کشورهای مختلف</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357265</link>
		<content:encoded>از خاورمیانه تا دریای سیاه، نشانه‌هایی از پیوند خوردن جبهه‌های مختلف درگیری دیده می‌شود. تنش در تنگه باب‌المندب، تحولات یمن، حملات به زیرساخت‌های انرژی و اختلال در مسیرهای انتقال کالا، همگی نشان می‌دهند که جنگ‌های امروز بیش از گذشته به شریان‌های اقتصاد جهانی نزدیک شده‌اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/780333163837591.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 20:39:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم افزایش یافت </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357039</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش 0.87 درصدی به 64,169 (شصت و چهار هزار و یکصد و شصت و نه) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/403331733826133.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:49:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>استخراج رمزارز در این کشور تا سال ۲۰۳۲ ممنوع شد </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357038</link>
		<content:encoded>روسیه با تشدید مقررات استخراج رمزارز در مسکو، فرمانی جدید صادر کرده که بر اساس آن، استخراج ارزهای دیجیتال و مشارکت در استخرهای استخراج در پایتخت و مناطق پیرامونی آن ممنوع شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/942062519490718.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>راهنمای انتخاب صرافی ارز دیجیتال امن برای ایرانی‌ها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357027</link>
		<content:encoded>چکیده : راهنمای جامع انتخاب صرافی ارز دیجیتال امن برای کاربران ایرانی؛ بررسی مهم‌ترین معیارهای اعتماد به یک پلتفرم معاملاتی شامل امنیت زیرساخت، سابقه فعالیت، احراز هویت، پشتیبانی ۲۴ ساعته، حجم معاملات، اپلیکیشن اختصاصی و اعتبار قانونی. در این مطلب یاد می‌گیرید پیش از ثبت‌نام در یک صرافی ارز دیجیتال چه مواردی را بررسی کنید، چگونه از خطرات صرافی‌های نامعتبر و مشکلات تحریم‌ها دور بمانید و با انتخاب یک بستر امن، تجربه مطمئن‌تری در خرید و فروش رمزارزها داشته باشید.
</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/srf-rz-dgtl-1785868342.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 21:57:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کشف تونل‌های زیرزمینی استخراج رمرزارز در جنوب کشور</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356982</link>
		<content:encoded>سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از کشف تونل‌های زیرزمینی در عمق 10 متری زمین برای استخراج رمزارز خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/524497029682000.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:22:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین در تلاش برای فتح ۶۴ هزار دلار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356799</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها روز دوشنبه در حالی به معاملات خود پایان داد که تتر پس از نوسان در نیمه نخست روز میان محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۱ هزار تومان، در ادامه با افزایش تقاضا وارد کانال ۱۹۲ هزار تومان شد. همزمان، بیت‌کوین پس از حفظ حمایت ۶۲ هزار دلاری، در مسیر صعودی تا محدوده ۶۳ هزار و ۸۰۰ دلار پیشروی کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/851953204721212.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 20:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>فشار ترامپ برای تمکین مجریان قانون از مصوبه رمزارزها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356730</link>
		<content:encoded>دولت ترامپ،مجریان را برای تأیید قانونی که به او اجازه استفاده از رمزارز خودش را می‌دهد،تحت فشار قرار داده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/152364405079020.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:43:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش‌بینی مهم کیتکو از چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت طلا  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356503</link>
		<content:encoded>بازار جهانی طلا در حالی وارد هفته‌ای سرنوشت‌ساز می‌شود که انتشار گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند مسیر بعدی قیمت‌ها را مشخص کند. همزمان، اختلاف نظر تحلیلگران وال‌استریت و عقب‌نشینی خوش‌بینی سرمایه‌گذاران مین‌استریت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت فلز زرد را بیش از پیش مبهم کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/935705687850713.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:28:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سهام کوین‌بیس در پی ضعف بازار رمزارز سقوط کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356491</link>
		<content:encoded>ضعف بازار رمزارز، زیان صرافی آمریکایی کوین‌بیس را افزایش داد و سهام آن بیش از 12 درصد سقوط کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/987837887058655.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کوین وارش علاقه‌ای به Forward Guidance ندارد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4355965</link>
		<content:encoded>وقتی که سیاستگذار پولی درباره اهداف سیاست پولی آینده خود، اطلاعاتی ارائه می‌دهد. در واقع، او بیان می‌کند که انتظار دارد سیاست پولی در آینده چه مسیری را طی کند. با بیان این اطلاعات، بازیگران بازارها می‌توانند رفتار خود را مطابق با آن تطبیق دهند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/303250944448841.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> ساتوشی ناکاموتو مالک چند بیت کوین است؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4355927</link>
		<content:encoded>با وجود افت ۴۹ درصدی قیمت بیت‌کوین از اوج تاریخی خود، بزرگ‌ترین دارندگان این رمزارز همچنان بخش قابل‌توجهی از عرضه آن را در اختیار دارند و ساتوشی ناکاموتو با بیش از یک میلیون بیت‌کوین، در صدر فهرست قرار گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/273000756485594.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>