<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>مجامع شرکت ها - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>فروش شرکت فولاد سیرجان ایرانیان جهش کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4339249</link>
		<content:encoded>شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) با دستیابی به سود خالص ۳.۷ هزار میلیارد تومانی و ثبت رکورد در تمامی شاخص‌های عملیاتی، جهشی ۸۶ درصدی را در فروش خود تجربه کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/503834276977512.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:42:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>صورتحساب 25 میلیارد دلاری ترامپ برای شرکت‌ها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4338004</link>
		<content:encoded>در آخرین بررسی‌های اقتصادی از جنگ آمریکا علیه ایران زیان حداقل 25 میلیارد دلاری برای شرکت‌ها ثبت شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/714242322991291.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 01:37:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مجوز ۳۸۲ همت افزایش سرمایه در طی ۹ ماه ۱۴۰۴</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4244038</link>
		<content:encoded>۱۶۱ شرکت سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ۹ ماه سال ۱۴۰۴ مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/144313449247015.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تغییر استراتژی فروش به نفع سهامداران شپدیس</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4241783</link>
		<content:encoded> پتروشیمی پردیس با تغییر استراتژی فروش به نفع سهامداران، ضمن ثبت سودآوری ۳ میلیون دلاری از محل فروش بخشی از صادرات با قیمت‌های بالاتر از مبنا، برای نخستین‌بار فاصله نرخ فروش خود با نرخ مرجع آرگوس را به ۵ دلار رساند و در نتیجه تداوم همین سیاست در عملیات صادراتی، رکورد تناژ بارگیری فصل پاییز را ثبت کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bds-1766597207.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 20:39:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>چرا غول لوازم خانگی به حال خود رها شده است؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4241114</link>
		<content:encoded>در برابر نمودار‌های امیدبخش فروش، کاهش شدید سود خالص، ترافیک سنگین مطالبات معوقه که وصول آن‌ها به هر ۱۴۰ روز کشیده شده و نقدینگی جاری که در مرز هشدار بحران، بقای عملیاتی غول صنعت را به یک موازنه لرزان تبدیل کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/ldrn-1766569057.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 12:57:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هزینه‌های نجومی در شرکت متعلق به بازنشستگان!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4238033</link>
		<content:encoded>بررسی صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نشان می دهد هزینه حقوق و دستمزد در شرکت شستا به صورت کاملا نامتعارف رشد داشته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/647167601105239.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 10:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بی خبری مدیران شستا از تولیدات زیر مجموعه ها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4231206</link>
		<content:encoded>اسناد مالی شستا در سال مالی قبل (۱۴۰۴-۱۴۰۳) نشان‌دهنده افت تولید در ۷ شرکت استراتژیک این مجموعه است؛ چالش‌هایی جدی که از بی‌خبری آماری تا کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید در این بخش‌ها حکایت دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/saad-st-1765966893.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:35:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>برنامه‌ریزی برای افزایش سودآوری گروه فولاد مبارکه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4229613</link>
		<content:encoded>مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از برنامه‌ریزی جدی برای افزایش سودآوری و نقش‌آفرینی واقعی شرکت‌های تابع گروه فولاد مبارکه خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/227716344926092.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:56:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>معافیت مالیاتی افزایش ارزش دارایی در شرکت‌ها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4216669</link>
		<content:encoded>بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی اشخاص حقوقی، طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، معاف از مالیات بر درآمد است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/721401584645112.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:55:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>روند تولید صنایع کلیدی بازار سرمایه چگونه بود؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4142144</link>
		<content:encoded>صنایع «استخراج کانه‌های فلزی» و «خودرو» با رشد 14%، در شهریور 1404 نسبت به مدت مشابه سال 1403، رکورددار رشد تولید در میان صنایع منتخب بورسی بوده اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/thll-snaat-1759850466.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:16:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هدف‌گذاری تولید ۳ میلیون تن کنسانتره در برنامه هفتم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4141294</link>
		<content:encoded>مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از برنامه‌ریزی این شرکت برای جهش تولید و حرکت به سمت هوشمندسازی در زنجیره استخراج و تولید خبر داد و گفت: ایران با وجود دارا بودن پنجمین ذخایر بزرگ مس جهان، هنوز از ظرفیت واقعی خود در استخراج و تولید فاصله دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/784809383667177.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 15:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>حسابرسی مبتنی بر ریسک؛ ضرورت بازار سرمایه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4138781</link>
		<content:encoded>یک کارشناس اقتصادی گفت: اصرار بر ادامه حیات شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته به‌رغم تجربه موفق انحلال در اقتصادهای پیشرفته نه‌تنها منابع ملی را هدر داده بلکه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/603411446428961.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 08:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مجمع سالیانه شرکت خودروسازی سایپا برگزار شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4070160</link>
		<content:encoded>مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خودروسازی سایپا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، با حضور ۷۴.۶ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/433095033384031.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 17:18:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مجامع سالانه به صورت مجازی برگزار خواهد شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4040951</link>
		<content:encoded>رئیس سازمان بورس با تأکید بر تسهیل افشا و برگزاری مجامع سالانه به صورت مجازی، از ادامه توقف بازار سرمایه تا اطلاع ثانوی خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/560206847472323.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>نقش مؤثر شستا در ارتقای سطح تولید ملی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3968926</link>
		<content:encoded>مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نخستین نشست سال جاری با مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره هلدینگ‌های تابعه، «تحقق شعار سال» را مأموریت اصلی شستا در سال ۱۴۰۴ دانست و به دو راهبرد کلیدی این شرکت در مسیر تحقق آن اشاره کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/521936651319265.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 12:10:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازگشت بند شفافیت صورت‌های مال به بودجه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3908740</link>
		<content:encoded>باتوجه به ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازگشت بودجه به مجلس، بند مربوط به شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی که از بودجه ۱۴۰۴ حذف شده بود بازگشت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/1402040613005533527841914-1738146090.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 13:37:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رشد ۴۲ درصدی برگزاری مجامع الکترونیک بورسی‌ها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3882022</link>
		<content:encoded>در ۹ ماه امسال، ۲۲۷ مجمع به صورت الکترونیک برگزار شده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/416890231271584.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 08:20:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>از برکناری مدیران تا تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3831013</link>
		<content:encoded>دو راهکار تجدیدارزیابی دارایی‌های دولت و تغییر مدیران شرکت‌های دولتی توسط وزارت اقتصاد و همتی به عنوان راهکارهای خروج شرکت‌ها از زیان دهی معرفی شده‌اند اما این موارد نمی‌تواند مسیر زیان‌سازی این شرکت‌ها را در بلند مدت بهبود ببخشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/187095567584037.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 11:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ورود مجلس به اعتراض سهامداران برخی بانک‌ها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3762178</link>
		<content:encoded>نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید دولت در بحث زیان‌سازی مدیران برخی از بانک‌های خصوصی ورود داشته باشد و مجلس نیز دغدغه سهامداران را مورد توجه قرار خواهد داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/hg-dln-1724779871.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 16:38:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>برگزاری مجمع سرمایه‌گذاری استان زنجان، ۳۰ بهمن</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3639546</link>
		<content:encoded>مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/shm-aadlt8-1705266409.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:04:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>200 مجمع بورسی به شکل الکترونیکی برگزار شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3635025</link>
		<content:encoded>یک مدیر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، از برگزاری 200 مجمع عمومی شرکت‌های بورسی به صورت الکترونیک در سال جاری خبرداد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/143324598256084.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 18:04:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تاثیر تجدید ارزیابی ها بر رشد شرکت‌های بورسی </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3633314</link>
		<content:encoded>کارشناسان بازار سرمایه معتقدند تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها که توانست چند هفته بورس را سبزپوش کند، به پایان رسیده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/176293381386332.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 18:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>موافقت هیات مدیره با تغییر محل افزایش سرمایه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3633037</link>
		<content:encoded>هیات مدیره شرکت بین المللی محصولات پارس با تغییر محل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی به سود انباشته و با ۵۰ درصد موافقت کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/fz-srmh2-1703398546.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 00:04:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تکذیب تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق ایران‌ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3632809</link>
		<content:encoded>عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با بیانیه اخیر اتاق ایران درباره تشکیل انجمن نظارت جدید بر انتخابات گفت: این بیانیه واجد ابعاد مجرمانه است و اعضای هیات رئیسه در رابطه با آن مسئولیت دارند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/759382621281676.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 11:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش ۵۰ درصدی سود ۱۳۳ شرکت دولتی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3623890</link>
		<content:encoded>از ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی که هشتم آبان ماه امسال صورت‌های مالی آنها منتشر شد؛ ۲۸۹ شرکت دولتی هستند که مروری بر صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد، ۱۸۳ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند که ۱۳۳ شرکت آن بالای ۵۰ درصد افزایش سود داشته اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/295383572164508.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 16:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اعلام زمان برای مجمع و افزایش سرمایه بانک صادرات</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3617099</link>
		<content:encoded>بانک صادرات به همراه ۶ شرکت بورسی و فرابورسی، زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/1-1698841802.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 00:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>توقف نماد بانک تجارت و ۱۵ شرکت بورسی و فرابورسی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3616421</link>
		<content:encoded>نماد بانک تجارت و ۱۵ شرکت دیگر بورسی و فرابورسی بسته، ۳ سهم هم مشمول رفع گره معاملاتی شدند و آمار ابطالی ها به ۱۸ شرکت افزایش یافت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/3-1698751674.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 09:06:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیشنهاد افزایش سرمایه کم سابقه بانک آینده !</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3615643</link>
		<content:encoded>بانک آینده از برنامه افزایش سرمایه کم سابقه ۱۴ هزار و ۳۴۴ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و آورده نقدی سهامداران خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/6-1698643460.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 00:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اعلام نتیجه مجمع عادی بطور فوق‌العاده بانک صادرات</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3615333</link>
		<content:encoded>مجمع عادی بطور فوق‌العاده بانک صادرات برگزار و پنج عضو حقیقی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/3-1698840926.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 10:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مجوز افزایش سرمایه ۱۰۱ درصدی بانک ملت صادر شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3609967</link>
		<content:encoded>بانک ملت مجوز افزایش سرمایه ۱۰۱ درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/6-1698666863.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 12:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت اصلاح شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3606217</link>
		<content:encoded>نمایندگان مجلس شورای اسلامی  جهت تأمین نظر شورای نگهبان  لایحه تجارت را اصلاح کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/776767223245567.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ممنوعیت حضور همزمان افراد در بیش از یک شرکت</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3606209</link>
		<content:encoded>عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ممنوعیت قانونی حضور همزمان افراد به نمایندگی حقوقی در بیش از یک شرکت و به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره، تاکید کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rn-1695193360.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>۱۲ شرکت بورسی به مجمع می روند + زمان افزایش سرمایه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3371972</link>
		<content:encoded>۱۴ شرکت بورسی و فرابورسی برای تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضا، افزایش سرمایه و ... به مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده می روند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/shm-1667025876.jfif" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 01:04:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پارسیان برگزار شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3290902</link>
		<content:encoded>مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پارسیان صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 با حضور نزدیک به 70درصد سهامداران این شرکت برگزار شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/majma2-1661239188.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 09:30:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سامانه ثبت شرکت ها به سامانه متصل نشده است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2336379</link>
		<content:encoded>معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون متصل نشده است گفت:بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاری ها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/kabiri-1575199972.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 14:58:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>