<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>کارگزاری  - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>ریزش دسته‌جمعی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368987</link>
		<content:encoded>اقتصادنیوز: بازار طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه در سایه افت دلار، کاهش طلای جهانی و کمبود نقدینگی، آرام و کم‌نوسان دنبال شد؛ معامله‌گران در نبود سیگنال تازه، چشم‌انتظار تعیین تکلیف مسیر بعدی بازار ماندند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/tl-1789491985.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 18:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>چشم انداز بورس تهران همچنان مثبت است </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368396</link>
		<content:encoded>می‌توان انتظار داشت بورس فردا همچنان شانس بالایی برای ثبت یک شروع مثبت داشته باشد، اما ادامه این روند به رفتار خریداران در برابر عرضه‌های احتمالی بستگی خواهد داشت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-thrn-1789360093.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تضمین اصل و سود سرمایه در صندوق های ارزی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368017</link>
		<content:encoded>با آغاز پذیره‌نویسی صندوق‌های ارزی، نحوه تضمین اصل و سود ارزی به دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/847316029171148.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:42:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ورود 17 همت پول حقیقی به بازار سهام در هفته گذشته</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367809</link>
		<content:encoded>ورود 17همت پول حقیقی به بازار سهام در هفته گذشته نشان از این دارد که بورس در مسیر ثبت رکوردهای جدید قرار گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/204491090029477.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:26:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش نرخ دلار ، محرک جدید بازار برای ادامه صعود </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367736</link>
		<content:encoded>برای معاملات شنبه می توان انتظار یک بازار سهام نوسانی و متعادل را داشت که همچنان تمایل آن به سمت رنگ سبز باشد. قرار داشتن شاخص ها در یک روند صعودی باعث می شود سناریوی ادامه حضور خریداران، در شرایط فعلی نسبت به سناریوی آغاز یک اصلاح عمیق وزن بیشتری داشته باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/866148767371972.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 19:12:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پذیره‌نویسی اولین صندوق ارزی هفته آینده آغاز میشود</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367707</link>
		<content:encoded>وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی در بازار سرمایه طی هفته آتی خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/sndok-1789147333.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>از ورود پول حقیقی تا رکورد شکنی شاخص کل بورس</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367356</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس در پایان هفته به ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۷۰ واحد رسید. با توجه به سطح ۶ میلیون و ۵۰۴ هزار واحدی شاخص در پایان هفته قبل، این نماگر در طول چهار روز معاملاتی حدود ۶۱۸ هزار واحد رشد کرد که معادل تقریبی ۹.۵ درصد است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1789018110.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>گواهی سپرده گندله در بورس کالا قابل معامله شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367194</link>
		<content:encoded>با پذیرش انبار گندله شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در بورس کالا، فرآیند انتشار گواهی سپرده کالایی این محصول در راستای توسعه ابزارهای معاملاتی و مالی در زنجیره فولاد انجام شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/363825721459256.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:34:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازگشایی متعادل بورس؛ تقاضا در حال تقویت است </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367130</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس با افزایش ۵۵ هزار و ۹۶۹ واحدی، معادل ۰.۷۹ درصد رشد کرده و به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۱۵ واحد رسیده است. شاخص هم وزن نیز که معاملات را با شرایطی ضعیف تر آغاز کرده بود، اکنون با رشد ۶۰۴۶ واحدی معادل ۰.۳۱ درصد در محدوده یک میلیون و ۹۴۲ هزار و ۶۸۹ واحد قرار دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/502122445238961.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:21:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس 7 میلیونی؛ بازتاب واقعیت‌های جدید اقتصاد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367115</link>
		<content:encoded>عدد 7 میلیون برای شاخص به خودی خود نشانه حباب نیست؛ و فاصله قیمت‌ها از سودآوری است که حباب را تعریف می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/119276769459247.png" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:48:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رکوردشکنی تاریخی بورس با ورود 4.15 همت پول حقیقی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367100</link>
		<content:encoded>معاملات روز گذشته بازار سرمایه با رکوردشکنی تاریخی شاخص بورس، و ورود 4.15 همت پول حقیقی همراه بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/285808772676520.png" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:06:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>امکان تعمیم تجربه صندوق‌های طلا به بازار سهام وجود دارد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366748</link>
		<content:encoded>ارزش یک سهم برخلاف طلا، از یک قیمت مرجع بیرونی و مشخص به دست نمی‌آید. ارزش‌گذاری سهام به سودآوری و جریان نقدی آینده، نرخ تنزیل، ریسک صنعت، سیاست‌های دولت، کیفیت افشا، ساختار مالکیت و تصمیم‌های مدیریتی وابسته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/721456473072369.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:55:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>چشم انداز بورس همچنان صعودی است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366680</link>
		<content:encoded>قدرت تقاضا در معاملات امروز به اندازه ای بالا بود که به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این تقاضا به معاملات فردا نیز منتقل شود. در صورتی که اتفاق منفی خاصی در فضای بازار رخ ندهد، انتظار می رود بورس فردا نیز با تقاضای مناسبی آغاز به کار کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/285784304969840.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آیا بورس فردا وارد کانال ۶.۸ میلیون واحد می‌شود؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366359</link>
		<content:encoded>انتظار می‌رود بورس فردا نیز در مجموع روز مثبتی داشته باشد و شاخص‌کل حتی بتواند به سمت کانال ۶.۸ میلیون واحد حرکت کند. با این حال، احتمال دارد عرضه‌ها در معاملات فردا نسبت به امروز افزایش پیدا کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/585486032068729.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 21:27:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>همکاری بورس و بانک مرکزی برای ثبات در بازار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366246</link>
		<content:encoded>رئیس سازمان بورس درباره زمان واریز سود سهام عدالت گفت: سود سال ۱۴۰۳ به طور کامل پرداخت شده است و در مورد سود سال ۱۴۰۴، با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها هنوز مجامع خود را برگزار نکرده‌اند یا در مهلت قانونی برای پرداخت سود قرار دارند، فرآیند پیگیری جهت برگزاری مجامع در حال انجام است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/157475579116079.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 14:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رقیب اصلی بازار طلا و ارز در شرایط تشدید تنش ها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366045</link>
		<content:encoded>بازارهای ایران در سایه تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، میان رکوردشکنی ارز و طلا، صعود بورس و رکود سنگین مسکن و خودرو در حال تجربه یک دور تازه از نوسان است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/173904017441802.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:31:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>احتمال ادامه روند صعودی با افزایش ریسک عرضه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366004</link>
		<content:encoded>برای معاملات فردا یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ همچنان می‌توان سناریوی غالب را شروعی مثبت در نظر گرفت. ورود پول حقیقی، تعداد بالای صف‌های خرید، برتری تعداد نمادهای مثبت و بازگشت تقاضا در پایان معاملات امروز همگی از این سناریو حمایت می‌کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1788666981.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 21:31:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص داوجونز بیش از 270 واحد سقوط کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4365852</link>
		<content:encoded>بورس آمریکا در پایان معاملات هفته قرمزپوش شد و هر 3 شاخص اصلی افت کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/358984454638428.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 12:34:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> معمای بازار سرمایه امسال با شانس یک رالی بزرگ!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4365496</link>
		<content:encoded>رشد بیش از ۹۰ درصدی شاخص کل بورس از ابتدای سال، خاطره یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های تاریخ بازار سهام را دوباره زنده کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/261679577330748.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> بورسِ تهران، هزارچهره بازارهای مالی!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4364961</link>
		<content:encoded>بورس تهران دیروز چهره‌ای متفاوت نشان داد؛ از هجوم خریداران و رکوردشکنی، تا اختلال معاملات، و موج فروش گسترده!</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/817914326157834.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:07:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رشد ناشران اوراق سهام در 2 سال گذشته</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4364613</link>
		<content:encoded>تعداد نهاد مالی تحت نظارت سازمان با 16 درصد رشد به 1,304 نهاد در پایان سال دوم دولت چهاردهم افزایش یافته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/786618123451868.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:36:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خبر مهم مدیرعامل بورس درباره تغییر دامنه نوسان</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4364499</link>
		<content:encoded>مدیرعامل بورس تهران گفت: ما یک ایده و پیشنهاد در خصوص دامنه نوسان به سازمان بورس ارائه کرده‌ایم و اگر دوستان در سازمان بورس به جمع‌بندی برسند و درباره آن تصمیم‌گیری شود، موضوع اجرایی خواهد شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/535701385388771.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:07:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تکرار سال 1399 یا صعودی با مختصات متفاوت؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4364068</link>
		<content:encoded>شاخص کل در حالی این روزها به 6.5 میلیون واحد رسیده که بورسِ امروز، هنوز با فضای هیجانی سال 1399 فاصله دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1788085331.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 08:07:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ضریب اعتباری خرید سهام 5 درصد کمتر شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363755</link>
		<content:encoded>سازمان بورس اقدام به کاهش ضریب اعتباری خرید سهام از 70 به 65درصد کرد که از شنبه آینده اعمال می‌شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/754961741467316.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 08:42:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تداوم روند صعودی در سایه ورود پول و قدرت خریداران</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363664</link>
		<content:encoded>پیش بینی بورس برای شنبه 7 شهریور 1405 همچنان مثبت است و احتمال ادامه رشد شاخص ها و برتری تقاضا نسبت به عرضه وجود دارد. شرایط فعلی به گونه ای است که کاهش تنش های منطقه ای، ورود پول حقیقی، قدرت خرید بالا و گستردگی صف های خرید، از ادامه روند صعودی حمایت می کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-saaod-1787953347.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 21:16:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مقایسه بازدهی دلار و بورس در دولت‌های مختلف</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4363579</link>
		<content:encoded>در دولت یازدهم در دوره 2 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی از مرداد 1392 تا شهریور 1394، نرخ دلار تنها حدود 2.5 درصد رشد کرد در حالی که بورس در همین بازه با رشد 12.1 درصدی همراه شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1787938633.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار سهام وارد فضای پس از 1397 شده است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4362973</link>
		<content:encoded>یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت اقتصادی، چشم‌انداز رشد بورس و بازارهای موازی را تشریح کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/834422820972071.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:16:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص کل وارد کانال 6.2 میلیون واحد شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4362742</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس امروز با افزایش 123 هزار و 920 واحدی معادل 2.03 درصد، در ارتفاع 6 میلیون و 223 هزار و 877 واحد قرار گرفت و برای نخستین بار وارد کانال 6.2 میلیون واحد شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/201353559477461.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی رشد بازار بورس بدون هیجان خرید </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4362499</link>
		<content:encoded>برای معاملات سه شنبه می توان انتظار داشت که بازار همچنان مثبت باشد، اما احتمالا شدت تقاضا به اندازه ای نخواهد بود که شاهد شکل گیری صف های خرید گسترده در سراسر بازار باشیم.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/882066237429777.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> شاخص کل دوباره صعودی و تقاضا در حال تقویت است </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4362290</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس در معاملات امروز تا ارتفاع 6 میلیون و 27 هزار واحد عقب نشینی کرد، اما با بهبود تقاضا، افت اولیه خود را جبران کرد و در ساعت 10:20 با رشد 29 هزار و 561 واحدی معادل 0.49 درصد، به 6 میلیون و 99 هزار و 583 واحد رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1787559393.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:34:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خروج نزدیک به یک همت پول حقیقی از بورس</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4362033</link>
		<content:encoded> شاخص کل بورس در پایان معاملات با افزایش 8 هزار و 292 واحدی معادل 0.14 درصد، در ارتفاع 6 میلیون و 69 هزار و 888 واحد قرار گرفت. این رقم در حالی ثبت شد که شاخص کل در نیمه نخست معاملات تا ارتفاع 6 میلیون و 154 هزار واحد پیش رفته بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1787497438.jfif" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 13:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>واریز 9.8 همت سود به حساب 5 میلیون سهام‌دار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4361905</link>
		<content:encoded>بیش از 9 هزار و 891 میلیارد تومان سود جاری و سنواتی 42 ناشر بورس هفته گذشته به حساب سهام‌داران واریز شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/images-7-1787467174.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 08:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بورس از مرز تاریخی 6 میلیون واحد عبور کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4361642</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات 31 مرداد بارشد بیش از 100هزار واحدی،از مرز تاریخی 6میلیون واحد عبور کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/11zon-cropped-48-1787381638.jpeg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:12:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شرط عبور شاخص بورس از دست‌انداز 6 میلیون واحد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4361434</link>
		<content:encoded>اگر تقاضا بتواند بر عرضه‌های ناشی از شناسایی سود غلبه کند، شاخص بورس می‌تواند از مرز روانی 6 میلیون عبور کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/590603890932268.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:04:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کدام نمادهای بورسی بهترین عملکرد را داشتند؟  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4361238</link>
		<content:encoded>شاخص کل در این هفته بیش از 216 هزار واحد افزایش یافت و شاخص هم وزن نیز با رشد بیش از 82 هزار واحدی، عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/658096787416272.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مسیر تأمین مالی صنعت لیزینگ هموار می‌شود</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4360724</link>
		<content:encoded>مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس از بررسی راهکارهایی برای کوتاه‌تر شدن فرآیند افزایش سرمایه و تسهیل انتشار اوراق، متناسب با فعالیت شرکت‌های لیزینگ خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/618295387675364.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:48:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> شاخص کل بورس در آستانه فتح کانال 6 میلیون واحد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4360522</link>
		<content:encoded>پیش بینی بورس برای روز سه شنبه 27 مرداد همچنان مثبت است. روند صعودی بازار، ورود سنگین پول حقیقی، قدرت خرید 1.25، وجود 533 صف خرید و باقی ماندن بیش از 13 همت سفارش خرید، مجموعه ای از نشانه هایی هستند که احتمال ادامه رشد بازار را افزایش می دهند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/196448208557234.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 21:23:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>75 درصد درآمد کارگزاری ها از سرمایه‌گذاری بوده!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357767</link>
		<content:encoded>دبیر کانون کارگزاران اعداد و ارقام منتشر شده در فضای مجازی در خصوص درامد کارگزاری ها را تکذیب کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/223904771523343.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 09:47:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تداوم روند صعودی در انتظار حفظ آرامش سیاسی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356528</link>
		<content:encoded>اگر در روزهای آینده، همزمان با ادامه رشد شاخص‌ها، ارزش معاملات نیز افزایش پیدا کند، می‌توان با اطمینان بیشتری از تقویت روند صعودی بورس سخن گفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/127076847271786.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> توجه ویژه سرمایه گذاران به نمادهای کوچک </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356153</link>
		<content:encoded>اقتصادنیوز: شاخص کل بورس با افت 20 هزار و 437 واحدی معادل 0.40 درصد در ارتفاع 5 میلیون و 54 هزار واحد ایستاد. در مقابل، شاخص هم وزن با رشد 6 هزار و 694 واحدی معادل 0.47 درصد به سطح یک میلیون و 439 هزار و 502 واحد رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1785587347.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>