<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>کارگزاری آگاه - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>رالی شاخص بورس تا عبور از خط 9 میلیون واحد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368480</link>
		<content:encoded>عبور شاخص بورس از مرز 7.5 میلیون واحد می‌تواند رالی بورس را تا محدوده 9 میلیون واحد در میان‌مدت ادامه دهد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/495019612626896.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:29:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ارزش معاملات بالا، نکته امیدوارکننده برای بازار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4359904</link>
		<content:encoded>پیش‌بینی بورس برای معاملات فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 نشان می‌دهد بازار احتمالا کار خود را با فشار عرضه و در محدوده منفی آغاز خواهد کرد. با این حال، فعلا نشانه‌ای از شکل‌گیری یک موج سنگین و هیجانی فروش دیده نمی‌شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/840144997669590.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تداوم موج صعودی بورس با صف های خرید گسترده</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357774</link>
		<content:encoded>اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با رشد 124 هزار و 111 واحدی معادل 2.3 درصد همراه شده و به سطح 5 میلیون و 532 هزار و 10 واحد رسیده است. شاخص هم وزن نیز 36 هزار و 488 واحد افزایش یافته و با رشد 2.38 درصدی در محدوده یک میلیون و 571 هزار و 50 واحد قرار گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1786177220.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:28:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بوی رشد بازار سرمایه به مشام «پول» رسید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357302</link>
		<content:encoded>شاخص کل طی این هفته حدود 332 هزار واحد معادل 6.56 درصد رشد کرد و شاخص هم وزن نیز بیش از 102 هزار واحد افزایش یافت که معادل حدود 7.15 درصد رشد هفتگی است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/985233574691746.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 05:52:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص کل افت کرد، شاخص هم وزن مثبت شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4355368</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس با افت 40 هزار و 458 واحدی معادل 0.79 درصد در سطح 5 میلیون و 68 هزار و 546 واحد قرار گرفته است. شاخص هم وزن اما شرایط متفاوتی را تجربه کرده و با رشد 2 هزار و 657 واحدی معادل 0.19 درصد به ارتفاع یک میلیون و 429 هزار و 264 واحد رسیده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/742007110267877.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:34:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ادامه رشد شاخص های بورس با کاهش هیجان خرید </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4354741</link>
		<content:encoded> شاخص کل بورس با رشد 45 هزار و 951 واحدی معادل 0.92 درصد به سطح 5 میلیون و 48 هزار و 280 واحد رسیده است. شاخص هم وزن نیز با افزایش 13 هزار و 986 واحدی معادل یک درصد در ارتفاع یک میلیون و 407 هزار و 489 واحد قرار گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1785139056.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:29:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>نقدشوندگی، مهم‌ترین مزیت بازار سرمایه است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4353863</link>
		<content:encoded>از دست رفتن نقدشوندگی و اختلال در معاملات، تهدیدی بزرگ‌تر از افت قیمت سهام برای بازار سرمایه است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/341509145581059.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:23:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>واریز 5.3 همت سود به حساب 170 هزار سهام‌دار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4352362</link>
		<content:encoded>بیش از 5 هزار میلیارد تومان سود در هفته گذشته از طریق اطلاعات سامانه‌ سجام به حساب 170 هزار سهام‌دار واریز شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/460298347804281.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:49:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تنش‌های سیاسی همچنان عامل تعیین‌کننده در بازار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351203</link>
		<content:encoded>پیش‌بینی بورس برای سه‌شنبه 23 تیر 1405 حاکی از آن است که بازار احتمالا با شروعی منفی اما آرام‌تر از روزهای گذشته همراه خواهد بود. نشانه‌های رفتاری پایان معاملات امروز از کاهش نسبی هیجان فروش خبر می‌دهد، اما هنوز سیگنال قدرتمندی که آغاز یک موج صعودی جدید را تایید کند، مشاهده نشده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/232835176918241.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس متعادل شد؛ تقابل خریداران و فروشندگان بی‌نتیجه بود </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349968</link>
		<content:encoded>بیش از 3 هزار و 397 میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار سهام به ثبت رسیده و قدرت خرید حقیقی نیز با نسبت 1.46 به نفع فروشندگان است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/215861937238110.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص کل بورس وارد کانال 5.3 میلیون واحد شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349751</link>
		<content:encoded>بیش از 4 هزار و 176 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد و در مقابل، صندوق های درآمد ثابت با خروج 2 هزار و 913 میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند؛ آماری که بیانگر افزایش تمایل سرمایه گذاران به حضور در بازار سهام است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/429544594552781.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:59:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>فعال شدن خریداران در قیمت‌های پایین</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348239</link>
		<content:encoded>سهامداران این روزها، از یک‌سو نگران ریسک‌ها و اصلاح بازار سهام هستند و از سوی دیگر به ارزندگی و رشد امیدوارند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/999793130076593.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:29:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> اعتمادسازی شرط موفقیت طرح رویش وزارت اقتصاد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4203149</link>
		<content:encoded>یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: طرح دولت برای گردش دارایی‌های راکد مردم مانند ارز و طلا در قالب اوراق ارزی، تنها زمانی موفق است که اصلاحات اقتصادی و اعتمادسازی هم‌زمان پیش برود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/218258946720096.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 13:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>