<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>بیمه دی - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>پرداخت بیش از ۵۲۹۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3613126</link>
		<content:encoded>بانک دی در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه «فرزندآوری» و «ازدواج» به متقاضیان پرداخت کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/711164653715160.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 10:06:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پرداخت هزینه‌های درمانی ایثارگران به‌روز شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3606425</link>
		<content:encoded>مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه دی از به‌روزرسانی اسناد و پرداخت هزینه‌های درمانی مستقیم و غیرمستقیم به بیمه‌شدگان و مراجع درمانی خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/683062975191407.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 19:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شرکت بیمه دی مفتخر به خدمت رسانی به آزادگان سرافراز است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3586116</link>
		<content:encoded>شرکت بیمه دی افتخار دارد، برای ششمین سال متوالی در قالب قرارداد بیمه‌های مکمل درمان ایثارگران خدمات رسان این عزیزان باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/113735189040501.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 15:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بدهی ۹۰۰ میلیارد تومانی بنیاد شهید به بیمه دی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3308699</link>
		<content:encoded>معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید گفت: ۱۹۵ هزار نفر از جانبازان مشمول دریافت کمک معیشت هستند. مبلغ این کمک معیشت دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که واقعا کم است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/766063821398549.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 18:06:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>800 مرکز بیمه، هزینه‌ درمان ایثارگران را بررسی می‌کنند</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3304373</link>
		<content:encoded>معاون فنی بیمه دی گفت: طی پیگیری‌های بنیاد شهید از سازمان برنامه و بودجه، وعده‌هایی داده شده که تا یک ماه آینده مشکل پرداخت سرانه درمانی ایثارگران برطرف شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/677835313810242.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 01:07:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>گرانی شدید داروی جانبازان شیمیایی و پاسخ بنیاد شهید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3284504</link>
		<content:encoded>مدتی است بدهی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیمه دی سبب شده تا مراکز درمانی و دارویی خدمات مناسبی را به جانبازان ارائه ندهند که این امر نارضایتی جامعه ایثارگران به ویژه جانبازان با شرایط سخت را به دنبال داشته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/613344543096091.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:07:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اسامی سهام بورس با بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز ۱۴۰۰/۰۳/۱۰</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3028720</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، سپنتا و تامین ماسه ریخته‌گری در بورس و معامله‌گران شرکت‌های صنایع ماشین‌های اداری، بیمه دی و توکا رنگ فولاد سپاهان در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/511139694601297.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 15:03:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جزئیات ارائه اقساطی بیمه‌ نامه وسایل نقلیه ایثارگران</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3023331</link>
		<content:encoded>سرپرست اداره کل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ایثارگران می‌ توانند بیمه شخص ثالث و بدنه وسایل نقلیه خود را از بیمه دی بدون پیش پرداخت و با اقساط ۱۲ ماهه تهیه کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/609573438349697.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 16:03:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> خدمات درمانی بیمه دی به‌روز شده است/ مهم‌ترین معضل بنیاد شهید موضوع اشتغال است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2938288</link>
		<content:encoded>معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: زمانی که وارد بنیاد شهید شدم ۱۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات درمانی از گذشته رسوب کرده بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/633150269587834.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:06:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیمه دی توسعه خدمات را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2914006</link>
		<content:encoded>مدیرعامل بیمه دی در سفر به هرمزگان به منظور بررسی نحوه خدمات رسانی و اجرای قرارداد درمان تکمیلی ایثارگران و خانواده معزز شهدا با عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/img-20210218-wa0112-1613647317.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 14:46:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جانبازان شیمیایی، جانبازان بالای ۵۰ درصد و والدین شهدا در اولویت تزریق واکسن کرونا</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2911265</link>
		<content:encoded>معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به استان سمنان ضمن دیدار با جمعی از ایثارگران این استان از مجموعه‌های درمانی و بیمه دی استان سمنان بازدید کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/423037631644142.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 13:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>انقلاب اسلامی ایران با مجاهدت‌های ایثارگران به ثمر نشسته است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2907191</link>
		<content:encoded>مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در نشست با مدیرعامل بیمه دی گفت: انقلاب اسلامی ایران با مجاهدت‌های ایثارگران به ثمر نشسته است و امروز خدمت به این عزیزان افتخار بزرگی است که باید قدردان این موهبت باشیم.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/651415978454881.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 17:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تمامی خدمات درمانی ایثارگران به‌روزرسانی شده است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2901464</link>
		<content:encoded>مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان گفت:با پرداخت بدهی‌های بیمه دی، تمامی خدمات درمانی ایثارگران به‌روزرسانی شده است</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/384598443905512.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 12:33:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش دو برابری مراکز درمانی طرف قرارداد بنیاد شهید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2805678</link>
		<content:encoded>معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید گفت: خوشبختانه تقریباً مراکز طرف قرارداد بیمه درمان تکمیلی ایثارگران عزیز به دو برابر چند ماه قبل افزایش پیدا کرده و مطالبات بیمه دی نیز پرداخت شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/687986506770054.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 19:02:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اسامی سهام بورس با بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز ۹۹/۰۸/۲۴</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2792064</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های صنایع جوشکاب یزد، باما و فولاد خوزستان در بورس و معامله‌گران شرکت‌های بیمه دی، هتل پارسیان کوثر اصفهان و کشاورزی و دامپروری بینالود در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/284533407539129.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 14:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خدمات درمانی ارائه شده به ایثارگران مطلوب نیست</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2788223</link>
		<content:encoded> نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک از سطح خدمات ارائه شده به ایثارگران توسط بیمه دی ابراز نارضایتی کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/610634073201152.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 21:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اسامی سهام بورس با بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز ۹۹/۰۷/۱۹</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2751237</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های داروسازی فارابی، سبحان دارو و کاشی پارس در بورس و معامله‌گران شرکت‌های نفت پاسارگاد، بیمه دی و سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/973293276296721.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 15:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیمه مرکزی توانگری بیمه دی را سطح ۱ اعلام کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2684959</link>
		<content:encoded>بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای با ابلاغ تأییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی شرکت بیمه دی برای سال مالی ٩٩، توانگری مالی این شرکت را سطح یک با نسبت ۲۰۸ درصد، که عالی ترین سطح توانگری شرکت های بیمه ای است، اعلام کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/823245332058933.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 11:02:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اسامی سهام بورس با بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز ۹۹/۰۵/۲۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2679423</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های دشت مرغاب، معدنی دماوند و تامین سرمایه امید در بورس و معامله‌گران شرکت‌های بیمه دی، افرانت و مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/238564167585637.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 14:04:00 +0430</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>