<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>بیمه سامان - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>عرضه بلوک بیمه سامان از سوی شرکت منحل شده!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3614246</link>
		<content:encoded>بلوک ۶.۹۷ درصدی سهام شرکت بیمه سامان از سوی شرکت خودروساز منحل شده، آماده عرضه و فروش شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/lf-1698064795.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:06:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>همکاری باشگاه مشتریان کرمان موتور و بیمه سامان برای صدور بیمه پیمایشی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3298025</link>
		<content:encoded> خودروهای اعضای باشگاه مشتریان کرمان موتور در همکاری با بیمه سامان، بر مبنای تشخیص و میزان تردد بیمه گذار، بیمه بدنه می شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/171190454314152.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 13:05:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اسامی سهام بورس با بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز ۱۴۰۰/۰۳/۳۰</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3052222</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های گروه دارویی برکت، همکاران سیستم و لیزینگ کارآفرین در بورس و معامله‌گران شرکت‌های پتروشیمی تندگویان، بیمه سامان و صنعتی مینو در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/633060790184471.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 15:05:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس بازانی که امروز سود کردند</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/3052178</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های گروه دارویی برکت، همکاران سیستم و لیزینگ کارآفرین در بورس و معامله‌گران شرکت‌های پتروشیمی تندگویان، بیمه سامان و صنعتی مینو در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/766457863565948.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 15:04:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اسامی سهام بورس با بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز ۹۹/۱۲/۲۰</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2938497</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های لبنیات پاک، تولید محور خودرو و سیمان داراب در بورس و معامله‌گران شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان و بیمه سامان در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/354376708053880.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 14:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سود قطعی بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان درسال 98</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2814102</link>
		<content:encoded>طبق قانون و سنت هر ساله، شرکت های بیمه موظف هستند میزان سود قطعی مشارکت بیمه های عمر و تشکیل تشکیل سرمایه را اعلام کنند. </content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/199-1606806393.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 10:33:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اسامی سهام بورس با بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز ۹۹/۰۸/۲۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2793530</link>
		<content:encoded>امروز سهامداران شرکت‌های نفت سپاهان، ایران ترانسفو و تراکتورسازی ایران در بورس و معامله‌گران شرکت‌های نفت ایرانول، بیمه سامان و توکاریل در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/784564048879676.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 14:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قرارداد و طلبی از سایپا نداریم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2136731</link>
		<content:encoded>مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان اینکه هیچ گونه قراردادی با خودروسازی سایپا نداشته است، گفت که هیچ طلبی از این شرکت خودروساز نداریم.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/206709681699673.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 18:01:00 +0430</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کیلومتری خودرو خود را بیمه کنید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/2133741</link>
		<content:encoded> مهدی فلاح معاون فنی بیمه سامان از طرح جدیدپوشش بیمه بدنه سامان بر پایه کیلومتر مصرفی خودرو خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/772039935406711.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 13:00:00 +0430</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>